Ihr Beitrag
Ihre Kommune nimmt am Pakt zur nachhaltigen Beschaffung teil und will einen Beitrag zu den 8 Millionen Euro leisten? Melden Sie der Entwicklungsagentur Faire Metropolregion Nürnberg Ihre Beiträge zur Veröffentlichung mit folgenden Formularen:
Download Formular Beschaffungsziel Metropolregion (Excel)
Download Formular Beschaffungsziel Metropolregion (Word)
Zielerreichung
Wie viel wurde in 2021 bereits nachhaltig beschafft? Im SMARTdiagram werden die Beiträge nach den im Pakt priorisierten Produktgruppen angezeigt. Jeder Beitrag zählt! Alle Beiträge sind in den Produktgruppen einsehbar.Da viele Kommunen ihre Beiträge mit den Haushaltsabschlüssen zurückmelden, ist die Erfassung erst im Mai 2022 abgeschlossen.
FAQs
Welche Beiträge können zurückgemeldet und erfasst werden? Wie oft kann zurückgemeldet werden? Antworten auf diese und weitere Fragen finden Sie in den FAQs:
FAQs Beschaffungsziel Metropolregion
Präsentation Auf einen Blick - Datenerhebung Pakt
Textilien
133.423 Euro
Textilien
Von T-Shirts, Fleecejacken, Tischwäsche, Handtüchern, Bettwäsche hin zu persönlicher Schutzkleidung, Arbeitshandschuhen - der Textilbereich bietet Kommunen und kommunalen Unternehmen großes Potenzial zur Beschaffung nach Sozial- und Umweltstandards. Im Rahmen des Paktes schon beschafft wurden:
Kommune | Produkt | Anzahl | Wert (Euro) | Gütezeichen |
---|---|---|---|---|
Stadt Hirschau | Lätzchen für Neugeborene | 67 | 307 | Oeko-Tex 100 |
Stadt Coburg | Feuerwehreinsatzkleidung (Tagesdienstjacken) | 14.822 | Oeko-Tex Standard 100 sowie Eigenerklärung zur Vermeidung des Erwerbs von Produkten aus ausbeuterischer Kinderarbeit (Formblatt L 2491) | |
Markt Roßtal | Arbeitskleidung Bauhof | 1.993 | Fair Wear Foundation, bluesign product | |
Markt Roßtal | Arbeitskleidung Klärwerk | 1.255 | Fair Wear Foundation, bluesign product | |
Markt Roßtal | Arbeitskleidung Wasserwerk | 269 | Fair Wear Foundation, bluesign product | |
Markt Roßtal | T-Shirts "Kindermarktgemeinderat Roßtal" | 14 | 250 | GOTS (Global Organic Textile Standard) |
Markt Roßtal | Baumwolltaschen "Markt Roßtal/Fairtrade" | 1047 | 3.527 | OEKO-TEX 100 |
Stadt Sonneberg | Beutel | 500 | 800 | Öko-Tex Standard 100 |
Stadt Sonneberg | Bekleidung für Feuerwehr | 50 | 55.623 | Öko-Tex Standard 100 / ILO-Kernarbeitsnorm |
Stadt Nürnberg | Mietkleidung für den Eigenbetrieb | 4.315 | STANDARD 100 by OEKO-TEX® | |
Stadt Nürnberg | Arbeitskleidung ASN | 12.209 | STANDARD 100 by OEKO-TEX® | |
Stadt Nürnberg | Arbeitskleidung für Werkstätten und Schichtbetrieb im Abfallwirtschaftsbetrieb | 5.861 | STANDARD 100 by OEKO-TEX | |
Stadt Nürnberg | Warnschutzkleidung Abfallwirtschaftsbetrieb | 7.078 | STANDARD 100 by OEKO-TEX | |
Stadt Neustadt b. Coburg | Babybodys | 1.735 | Bio-Baumwolle, Fairtrade zertifiziert | |
Landkreis Fürth | Arbeitskleidung | 50 | 2.400 | Fair Wear Foundation |
Landkreis Fürth | Baumwolltaschen | 300 | 644 | GOTS, Fairtrade |
Stadt Zirndorf | Schutzkleidung Gärtnerei | 3.865 | Fair Wear Foundation | |
Landkreis Kulmbach | Arbeitskleidung Deponiewärter | 1.100 | Fair Wear Foundation | |
Landkreis Kulmbach | Arbeitskleidung Straßenmeisterei | 4.895 | Fair Wear Foundation | |
Markt Eckental | Warnschutzkleidung Bauhof | 5.843 | Fair Wear Foundation | |
Stadt Ansbach | Berufskleidung Betriebsamt | 1.156 | Fair Wear Foundation | |
Stadt Erlangen | Arbeitskleidung | 2.963 | Fair Wear Foundation | |
Stadt Erlangen | Warnschutzkleidung | 513 | Fair Wear Foundation | |
Summe: | 133.423 Euro |
Lebensmittel
1.567.112 Euro
Lebensmittel
Bio-fair-regionale Verpflegung in der Beschaffung, beispielsweise durch städtische Kantinen, Kindertagesstätten, bei Veranstaltungsausrichtungen oder im Rathaus - im Rahmen des Paktes schon beschafft wurden:
Kommune | Produkt | Anzahl | Wert (Euro) | Gütezeichen |
---|---|---|---|---|
Stadt Sulzbach-Rosenberg | Getränke Sitzungen, Besprechungen | 98 | Juradistl, Streuobst | |
Stadt Sulzbach-Rosenberg | Kaffee | 4 | FairTrade | |
Stadt Sulzbach-Rosenberg | Süßigkeiten | 30 | FairTrade | |
Stadt Freystadt | Getränke Stadtratssitzungen und Besprechungen | 923 | bio und regional | |
Stadt Oberasbach | Kaffee | 214 | Fairtrade | |
Markt Roßtal | Kaffee, Heiße Schokolade | 1.480 | Fairtrade/Bio-Siegel | |
Markt Roßtal | Sitzungen: Schokolade | 205 | Produkte aus dem Weltladen (GEPA, Fairtrade) | |
Markt Roßtal | Wirtschaftsförderung: Schokolade | 159 | Produkte aus dem Weltladen (GEPA, Fairtrade) | |
Stadt Sonneberg | Kaffee | 20 | 160 | Fairtrade |
Stadt Nürnberg | Mittagsverpflegung Kindertagesstätten | 1.550.129 | Fleischkomponente >90% Bio-Qualität; weitere Lebensmittel >50% Bio-Qualität | |
Stadt Nürnberg | Kaffee, Honig, Snacks, Schokolade | 454 | Fairtrade, Bio | |
Stadt Nürnberg | Faire Nussecken, Öko Gebäck | 110 | Fairtrade, Bio | |
Stadt Nürnberg | Fairomat und Geschenke Weltladen | 420 | Fairtrade, Bio | |
Stadt Nürnberg | Getränke und Snacks | 145 | Fairtrade, Bio | |
Stadt Nürnberg | Catering | 1.124 | Bio, Fairtrade | |
Stadt Neustadt b. Coburg | Kaffee | 275 | Diverse (Fairtrade, Bio) | |
Stadt Neustadt b. Coburg | Milch | 15 | Bio | |
Landkreis Fürth | Diverses (Riegel, Kaffee, Scholade) | 1944 | 1.367 | GEPA, Fairtrade, Bio |
Landkreis Kulmbach | Kaffee | 48 | 715 | Bio und Fairtrade |
Landkreis Kulmbach | O-Saft,Tee,Kekse | 38 | Fairtrade | |
Markt Eckental | Kekse und Getränke | 283 | Bio und Fairtrade | |
Stadt Ansbach | Lebkuchen, Weihnachtsschokolade, Wein | 1.395 | Fairtrade | |
Stadt Erlangen | Kantinenbetrieb + Catering | 6.815 | Fair, Bio | |
Stadt Hassfurt | Stadtkaffee und Stadtschokolade | 534 | Fairtrade, Naturland Fair | |
Stadt Hassfurt | Marmelade | 12 | 20 | DE-Öko |
Summe: | 1.567.112 Euro |
Sportbälle
371 Euro
Sportbälle
Fair Play auch bei der Anschaffung von Sportbällen in Schulen und Sportvereinen. Hier kann auf sozialverträgliche Produktionsbedingungen gesetzt werden. Im Rahmen des Paktes schon beschafft wurden:
Kommune | Produkt | Anzahl | Wert (Euro) | Gütezeichen |
---|---|---|---|---|
Markt Roßtal | Handbälle | 6 | 295 | Fairtrade |
Stadt Ansbach | Fußbälle | 76 | Fairtrade | |
Summe: | 371 Euro |
Büromaterial
656.589 Euro
Büromaterial
In die Kategorie Büromaterial fallen unter anderem Schreibwaren, Papier, Ordnungssysteme und Büromöbel. Schon beschafft wurden:
Kommune | Produkt | Anzahl | Wert (Euro) | Gütezeichen |
---|---|---|---|---|
Stadt Hirschau | Kopierpapier | 508 | Blauer Engel | |
Stadt Sulzbach-Rosenberg | Kopierpapier | 3.710 | FSC | |
Stadt Sulzbach-Rosenberg | Ordner | 801 | Blauer Engel | |
Stadt Sulzbach-Rosenberg | Bürobedarf (Papier, Etiketten usw.) | 449 | FSC | |
Bezirk Mittelfranken | Kopierpapier | 60.000 | Kopierpapier weiß: TCF; PEFC 100 %; EU-Ecolabel; DIN ISO 14001, 9001, 9706, DIN EN 12281 Kopierpapier farbig: Blauer Engel; DIN EN 12281; DIN ISO 14001 & 9001 | |
Landkreis Wunsiedel | Büromaterial (u.a. Papier, Mappen, Notizzettel) | 34.624 | diverse | |
Stadt Oberasbach | Papier Mitteilungsblatt | 59.581 | FSC, klimaneutraler Druck | |
Stadt Oberasbach | Büromaterialien | 10.000 | 100 % Recycelt; Blauer Engel | |
Markt Roßtal | Kopierpapier Rathaus und Schulen | 6.209 | Blauer Engel | |
Markt Roßtal | Papier Amtsblatt | 46.437 | FSC, klimaneutraler Druck | |
Stadt Nürnberg | Rahmenvereinbarung Büromaterial | 62.299 | Blauer Engel,FSC, PEFC | |
Stadt Nürnberg | Rahmenvereinbarung Büropapier (100% Recyclingpapier) | 146.423 | Blauer Engel | |
Stadt Nürnberg | Lehr- und Unterrichtsmaterial im Bereich Kunst | 8.673 | FSC, PEFC | |
Stadt Nürnberg | Kalender | 10.248 | FSC, PEFC | |
Stadt Nürnberg | Drucksachen | 818 | Blauer Engel | |
Stadt Nürnberg | Permanent Marker | 18 | recyceltes Material, wiederbefüllbar | |
Stadt Neustadt b. Coburg | Büromaterial (u.a. Umschläge, Ordner, Blöcke) | 6.138 | Blauer Engel | |
Stadt Bamberg | Druckerpapier | 27.526 | Blauer Engel | |
Landkreis Coburg | Papier | 2242500 | 16.398 | Blauer Engel, FSC, EU Ecolabel |
Landkreis Coburg | Diverses (u.a. Trennblätter, Korrekturmaus) | 300 | 819 | Blauer Engel |
Landkreis Fürth | Kopierpapier | 1505000 | 10.886 | FSC, Blauer Engel, ECOLABEL |
Landkreis Fürth | Wandkalender | 300 | 1.252 | FSC |
Stadt Zirndorf | Kopierpapier | 3.916 | blauer Engel, EU Ecolabel, green range, FSC | |
Landkreis Kulmbach | Papier | 4.250 | EU Ecolabel Papier | |
Markt Eckental | Papier | 4.373 | Blauer Engel, FSC | |
Stadt Erlangen | Bürobedarf Stadtverwaltung Erlangen | 5.332 | Blauer Engel | |
Stadt Erlangen | Bürobedarf Stadtverwaltung Erlangen | 13.949 | diverse u.a. FSC, nachfüllbar, schadstofffrei | |
Stadt Erlangen | Recyclingpapier Stadtverwaltung | 35.700 | Blauer Engel | |
Stadt Erlangen | Briefumschläge Stadtverwaltung | 6.314 | Blauer Engel | |
Stadt Erlangen | Recyclingpapier Schulen | 28.401 | Blauer Engel | |
Stadt Erlangen | Visitenkarten | 37.680 | Blauer Engel | |
Stadt Hassfurt | Ordner | 360 | 947 | |
Stadt Hassfurt | Papier | 2.065 | div. FSC, Blauer Engel, Ecolabel | |
Stadt Hassfurt | Briefkuvert | 432 | Blauer Engel | |
Summe: | 656.589 Euro |
Werbemittel/Give Aways
19.568 Euro
Werbemittel/Give Aways
Kommune | Produkt | Anzahl | Wert (Euro) | Gütezeichen |
---|---|---|---|---|
Stadt Freystadt | Kaffee, Präsente, Jubiläumskörbe | 2.136 | Fairtrade | |
Markt Roßtal | Geschenkkörbe für Jubilare | 628 | Produkte aus dem Weltladen (GEPA, Fairtrade) | |
Stadt Nürnberg | Einkaufswagenchips | 918 | FSC | |
Stadt Nürnberg | Brotbox, Kokosnussschale, Snacks | 21 | Fairtrade, Bio | |
Stadt Nürnberg | Obst/Gemüsenetze | 40 | 134 | GOTS |
Stadt Nürnberg | Präsentkörbe | 83 | Fairtrade, Bio | |
Stadt Nürnberg | Schokolade-Osterhasen | 603 | Fairtrade | |
Landkreis Kulmbach | Druck Klimakochbuch | 1.870 | Eu Ecolabel Papier | |
Landkreis Kulmbach | Präsente Landrat | 3.632 | Bio Fair Regional | |
Markt Eckental | Kugelschreiber 'Markt Eckental' | 278 | PEFC | |
Markt Eckental | Informationsbroschüre | 1.000 | FSC | |
Markt Eckental | Wegweiser Jugendbüro | 1.284 | FSC | |
Stadt Hassfurt | Amtsblatt | 26000 | 6.524 | FSC |
Stadt Hassfurt | Flyer Stadtplanung | 404 | PEFC | |
Stadt Hassfurt | Rosen | 25 | Fairtrade | |
Stadt Hassfurt | Flyer Fairtrade Stadt | 28 | Blauer Engel | |
Summe: | 19.568 Euro |
Ausstattung
2.078.185 Euro
Ausstattung
Kommune | Produkt | Anzahl | Wert (Euro) | Gütezeichen |
---|---|---|---|---|
Stadt Coburg | IT Ausstattung: Convertible Notebooks und Drucker | 47.956 | ENERGY STAR: | |
Bezirk Mittelfranken | IT Austattung: Notebooks inkl. Dockingstationen | 560.000 | ETEC annual energy consumption; TCO Certified | |
Bezirk Mittelfranken | IT Austattung: Mobile Endgeräte für Lehrkräfte | 205.000 | Blauer Engel | |
Stadt Oberasbach | Büroausstattung, Bürostühle | 11 | 3.570 | recyceltes Granulat, frei von FCKW, Blauer Engel, Grüner Punkt |
Stadt Oberasbach | Kühlschrank und Gefrierschrank | 2 | 1.300 | EnergyStar |
Stadt Oberasbach | Regalmöbel | 1.812 | FSC, PEFC | |
Stadt Nürnberg | Rahmenvereinbarung Bürodreh- und Besucherstühle | 214.452 | Textilprodukte: STANDARD 100 by OEKO-TEX / Holzprodukte: FSC, PEFC | |
Stadt Nürnberg | Rahmenvereinbarung Möbel, Spielwaren und Zubehör Kinderbetreuungseinrichtungen | 750.000 | FSC, PEFC | |
Stadt Nürnberg | Werkstatteinrichtungen | 63.788 | FSC, PEFC | |
Stadt Nürnberg | Foyermöbel | 11.638 | FSC, PEFC | |
Stadt Nürnberg | Mobiliar für Grund- und Mittelschule | 50.433 | FSC, PEFC | |
Stadt Nürnberg | Werkbänke | 45.204 | FSC, PEFC | |
Stadt Nürnberg | Küchenausstattung | 66.336 | FSC, PEFC | |
Landkreis Kulmbach | Büromöbel | 25.213 | PEFC, Blauer Engel | |
Stadt Erlangen | Möbel Stadtjugendamt | 31.483 | FSC | |
Summe: | 2.078.185 Euro |
Sonstiges
1.224.371 Euro
Sonstiges
Sie haben nach Sozial- und Umwelt beschafft aber das Produkt fällt nicht in die genannten Kategorien? Die Kategorie 'Sonstiges' bildet ab, was außerhalb der priorisierten Produktgruppen beschafft wurde. Schon beschafft wurden:
Kommune | Produkt | Anzahl | Wert (Euro) | Gütezeichen |
---|---|---|---|---|
Stadt Coburg | Pflanzen | 24.002 | Nachhaltigkeit in den Zuschlagskriterien: nachhaltige Arbeitsvorgänge im Betrieb wie Mehrfachbenutzung von Töpfen, Tröpfchenbewässerung, Abdeckung um Einsatz von Pflanzenschutzmitteln zu minimieren | |
Stadt Sulzbach-Rosenberg | Toilettenpapier | 1.279 | EU-Ecolabel, Blauer Engel, FSC | |
Stadt Sulzbach-Rosenberg | Papierhandtücher | 4.188 | EU-Ecolabel | |
Stadt Sulzbach-Rosenberg | Desinfektionstücher | 17 | FSC | |
Stadt Oberasbach | Hygieneartikel | 141 | Blauer Engel, Recyceltes Papier, EcoLabel | |
Markt Roßtal | Hundekotbeutel >85 % Zuckerrohr | 561 | ASTM D6866 | |
Stadt Nürnberg | Rahmenvereinbarung Sondersärge | 3.921 | FSC, PEFC | |
Stadt Nürnberg | Särge | 277.583 | FSC, PEFC | |
Stadt Nürnberg | Faltenbeutel aus Papier für Biomüll | 493.500 | 100% Recyclingpapier | |
Stadt Nürnberg | Hygienepapier | 85.356 | Blauer Engel | |
Stadt Nürnberg | Müllgroßbehälter | 51.896 | Blauer Engel | |
Stadt Nürnberg | Hygienepapier | 35.273 | Blauer Engel | |
Stadt Nürnberg | Hygieneartikel | 224 | Blauer Engel | |
Stadt Neustadt b. Coburg | Holzpellets (kultur.werk.stadt) | 8.612 | DIN plus, ENplus A1, HD Qualität, PEFC, ISO 9001:2015 | |
Stadt Bamberg | Reinigungschemie, Druckerpapier | 98.880 | u.a. Nordic Swan, Ecolabel | |
Landkreis Coburg | Diverses (u.a. Klebestifte, Kugelschreiber, Locher) | 3.729 | Biobasiert, Recycling, Klimaneutral | |
Landkreis Fürth | Druckerzeugnisse (Abfallratgeber, ÖPNV Wegweiser, Postkarten) | 3.960 | Blauer Engel | |
Landkreis Fürth | Landkreismagazin | 46.063 | Blauer Engel | |
Stadt Zirndorf | Toilettenpapier | 1.677 | EU Ecolabel | |
Stadt Zirndorf | Handtuchpapier | 3.491 | EU Ecolabel, Blauer Engel | |
Stadt Erlangen | Küvettentests und Reagenzien | 14.954 | Abdeckung des Produktlebenszyklus; umfassendes Recyclingkonzept; Deutscher Nachhaltigkeitspreis | |
Stadt Erlangen | Toilettenpapier, Handtuchpapier | 62.019 | Blauer Engel | |
Stadt Erlangen | Handspülmittel | 171 | div. Siegel | |
Stadt Hassfurt | Papierhandtücher | 53100 | 2.371 | FSC |
Stadt Hassfurt | Reinigungsmittel | 104 | Blauer Engel, Ecolabel | |
Stadt Hassfurt | Unterhaltsreiniger | 18 | Ecolabel DE/020/042, CradleToCradle Gold | |
Stadt Hassfurt | Falthandtuch | 196 | Blauer Engel, Ecolabel | |
Stadt Hassfurt | Falthandtuch, Toilettenpapier | 133 | FSC, Ecolabel | |
Stadt Hassfurt | Toilettenpapier | 52 | FSC | |
Summe: | 1.224.371 Euro |