Ergebnis SMARTdiagram 2021
Der Pakt zur nachhaltigen Beschaffung zeigt Wirkung: Mit über 8,8 Millionen Euro wurde die Zielsetzung 2021 in Höhe von 8 Millionen Euro übertroffen. 35 Städte, Landkreise und Gemeinden aus dem Pakt beteiligten sich an der Erfassung. Im untenstehenden SMARTdiagram werden die Beiträge nach den im Pakt priorisierten Produktgruppen angezeigt.
Details zum Beschaffungsziel 2021 sowie das Ergebnisranking der Kommunen finden Sie zum Download:
Textilien
300.156 Euro
Textilien
Von T-Shirts, Fleecejacken, Tischwäsche, Handtüchern, Bettwäsche hin zu persönlicher Schutzkleidung, Arbeitshandschuhen - der Textilbereich bietet Kommunen und kommunalen Unternehmen großes Potenzial zur Beschaffung nach Sozial- und Umweltstandards. Im Rahmen des Paktes schon beschafft wurden:
Kommune | Produkt | Anzahl | Wert (Euro) | Gütezeichen |
---|---|---|---|---|
Stadt Hirschau | Lätzchen für Neugeborene | 67 | 307 | Oeko-Tex 100 |
Stadt Coburg | Feuerwehreinsatzkleidung (Tagesdienstjacken) | 14.822 | Oeko-Tex Standard 100 sowie Eigenerklärung zur Vermeidung des Erwerbs von Produkten aus ausbeuterischer Kinderarbeit (Formblatt L 2491) | |
Markt Roßtal | Arbeitskleidung Bauhof | 1.993 | Fair Wear Foundation, bluesign product | |
Markt Roßtal | Arbeitskleidung Klärwerk | 1.255 | Fair Wear Foundation, bluesign product | |
Markt Roßtal | Arbeitskleidung Wasserwerk | 269 | Fair Wear Foundation, bluesign product | |
Markt Roßtal | T-Shirts "Kindermarktgemeinderat Roßtal" | 14 | 250 | GOTS (Global Organic Textile Standard) |
Markt Roßtal | Baumwolltaschen "Markt Roßtal/Fairtrade" | 1047 | 3.527 | OEKO-TEX 100 |
Stadt Sonneberg | Beutel | 500 | 800 | Öko-Tex Standard 100 |
Stadt Sonneberg | Bekleidung für Feuerwehr | 50 | 55.623 | Öko-Tex Standard 100 / ILO-Kernarbeitsnorm |
Stadt Nürnberg | Mietkleidung für den Eigenbetrieb | 4.315 | STANDARD 100 by OEKO-TEX® | |
Stadt Nürnberg | Arbeitskleidung ASN | 12.209 | STANDARD 100 by OEKO-TEX® | |
Stadt Nürnberg | Arbeitskleidung für Werkstätten und Schichtbetrieb im Abfallwirtschaftsbetrieb | 5.861 | STANDARD 100 by OEKO-TEX | |
Stadt Nürnberg | Warnschutzkleidung Abfallwirtschaftsbetrieb | 7.078 | STANDARD 100 by OEKO-TEX | |
Stadt Neustadt b. Coburg | Babybodys | 1.735 | Bio-Baumwolle, Fairtrade zertifiziert | |
Landkreis Fürth | Arbeitskleidung | 50 | 2.400 | Fair Wear Foundation |
Landkreis Fürth | Baumwolltaschen | 300 | 644 | GOTS, Fairtrade |
Stadt Zirndorf | Schutzkleidung Gärtnerei | 3.865 | Fair Wear Foundation | |
Landkreis Kulmbach | Arbeitskleidung Deponiewärter | 1.100 | Fair Wear Foundation | |
Landkreis Kulmbach | Arbeitskleidung Straßenmeisterei | 4.895 | Fair Wear Foundation | |
Markt Eckental | Warnschutzkleidung Bauhof | 5.843 | Fair Wear Foundation | |
Stadt Ansbach | Berufskleidung Betriebsamt | 1.156 | Fair Wear Foundation | |
Stadt Erlangen | Arbeitskleidung | 2.963 | Fair Wear Foundation | |
Stadt Erlangen | Warnschutzkleidung | 513 | Fair Wear Foundation | |
Stadt Herzogenaurach | Baumwolltaschen | 1000 | 1.600 | Fairtrade |
Stadt Herzogenaurach | Faire Schulkleidung | 400 | Fairtrade | |
Landkreis Bamberg | Bekleidung Berufsschule | 5.000 | Organic Cotton | |
Landkreis Roth | Mietkleidung Bauhof | 2.554 | Fairtrade | |
Stadt Neumarkt | Taschen und T-Shirts Ferienspiele Jugendbüro | 1.253 | Fairtrade, T-Shirts auch Bio | |
Stadt Neumarkt | Warnschutzkleidung Bauhof | 27.641 | Fair Wear Foundation | |
Stadt Neumarkt | Arbeitskleidung Bauhof | 10.151 | EU Ecolabel | |
Stadt Weiden | Baumwolltaschen | 40 | 111 | Bio Baumwolle |
Gemeinde Seukendorf | Warnschutzkleidung Bauhof | 1.321 | BlueSign Product | |
Gemeinde Veitsbronn | Textilien | 5.235 | BlueSign Product | |
Stadt Amberg | Bauhof Mietkleidung | 22.000 | Fair Wear Foundation | |
Stadt Amberg | Kleidung Verkehrsüberwachung | 1.250 | FairWear Foundation, Ökotex, Organic Blended | |
Stadt Amberg | Kleidung Einwohneramt | 50 | 1.500 | Fair Wear Foundation |
Stadt Heilsbronn | Feuerwehrüberjacken u. -hosen | 17.246 | SA8000, BSCI, Oeko-Tex | |
Stadt Heilsbronn | Geschenk zur Geburt | 109 | 872 | Fairtrade |
Gemeinde Veitsbronn | Warnschutzkleidung Hausmeister | 463 | BlueSign Product | |
Stadt Hof | Warnschutzkleidung, Arbeitskleidung, Handschuhe, Regen-Warnschutzjacken | 23.170 | bluesign Produkt | |
Stadt Hof | Softshell-Warnschutzjacken | 4.350 | OEKO-TEX | |
Stadt Hof | PSA Arbeitshosen e.s.vision Haustechnik | 312 | RE/WEAR TC | |
Stadt Fürth | Reinigung der Berufskleidung | 315 | ISO 14001 | |
Stadt Fürth | Baumwolltragetaschen | 81 | Öko-Tex Standard 100 | |
Stadt Fürth | Arbeits-/Warnschutzkleidung (Kaufkleidung) | 36.416 | verschiedene (BSCI, Fair Wear Foundation u.a.) | |
Landkreis Kitzingen | Babylätzchen | 3.492 | FairWear | |
Summe: | 300.156 Euro |
Lebensmittel
1.818.673 Euro
Lebensmittel
Bio-fair-regionale Verpflegung in der Beschaffung, beispielsweise durch städtische Kantinen, Kindertagesstätten, bei Veranstaltungsausrichtungen oder im Rathaus - im Rahmen des Paktes schon beschafft wurden:
Kommune | Produkt | Anzahl | Wert (Euro) | Gütezeichen |
---|---|---|---|---|
Stadt Sulzbach-Rosenberg | Getränke Sitzungen, Besprechungen | 98 | Juradistl, Streuobst | |
Stadt Sulzbach-Rosenberg | Kaffee | 4 | FairTrade | |
Stadt Sulzbach-Rosenberg | Süßigkeiten | 30 | FairTrade | |
Stadt Freystadt | Getränke Stadtratssitzungen und Besprechungen | 923 | bio und regional | |
Stadt Oberasbach | Kaffee | 214 | Fairtrade | |
Markt Roßtal | Kaffee, Heiße Schokolade | 1.480 | Fairtrade/Bio-Siegel | |
Markt Roßtal | Sitzungen: Schokolade | 205 | Produkte aus dem Weltladen (GEPA, Fairtrade) | |
Markt Roßtal | Wirtschaftsförderung: Schokolade | 159 | Produkte aus dem Weltladen (GEPA, Fairtrade) | |
Stadt Sonneberg | Kaffee | 20 | 160 | Fairtrade |
Stadt Nürnberg | Mittagsverpflegung Kindertagesstätten | 1.550.129 | Fleischkomponente >90% Bio-Qualität; weitere Lebensmittel >50% Bio-Qualität | |
Stadt Nürnberg | Kaffee, Honig, Snacks, Schokolade | 454 | Fairtrade, Bio | |
Stadt Nürnberg | Faire Nussecken, Öko Gebäck | 110 | Fairtrade, Bio | |
Stadt Nürnberg | Fairomat und Geschenke Weltladen | 420 | Fairtrade, Bio | |
Stadt Nürnberg | Getränke und Snacks | 145 | Fairtrade, Bio | |
Stadt Nürnberg | Catering | 1.124 | Bio, Fairtrade | |
Stadt Neustadt b. Coburg | Kaffee | 275 | Diverse (Fairtrade, Bio) | |
Stadt Neustadt b. Coburg | Milch | 15 | Bio | |
Landkreis Fürth | Diverses (Riegel, Kaffee, Scholade) | 1944 | 1.367 | GEPA, Fairtrade, Bio |
Landkreis Kulmbach | Kaffee | 48 | 715 | Bio und Fairtrade |
Landkreis Kulmbach | O-Saft,Tee,Kekse | 38 | Fairtrade | |
Markt Eckental | Kekse und Getränke | 283 | Bio und Fairtrade | |
Stadt Ansbach | Lebkuchen, Weihnachtsschokolade, Wein | 1.395 | Fairtrade | |
Stadt Erlangen | Kantinenbetrieb + Catering | 6.815 | Fair, Bio | |
Stadt Hassfurt | Stadtkaffee und Stadtschokolade | 534 | Fairtrade, Naturland Fair | |
Stadt Hassfurt | Marmelade | 12 | 20 | DE-Öko |
Stadt Herzogenaurach | Lebensmittel (u.a. Gebäck, Kaffee, Schokolade) | 1.360 | div. (u.a. EU-Bio Siegel, GEPA, Fairtrade) | |
Landkreis Bamberg | Lebensmittel Berufsschule | 15.000 | div. fair & regional | |
Landkreis Bamberg | Kaffee für Automat Gemeinschaftsraum | 2.006 | Fairtrade | |
Landkreis Bamberg | Lebensmittel (u.a. Kaffee, Schokolade, O-Saft) | 2.788 | div. | |
Landkreis Bamberg | Lebensmittel Schulen | 7.415 | div. fair & regional | |
Landkreis Roth | Kaffee | 81 | EU Biolabel | |
Landkreis Roth | Kaffee | 212 | Fairtrade | |
Stadt Neumarkt | Catering | 2.281 | Bio | |
Stadt Neumarkt | Kaffee | 682 | Fairtrade | |
Stadt Scheinfeld | Kaffee, Schokolade, Limonade | 579 | Fairtrade | |
Stadt Weiden | Verpflegung Kindertagesstätte und Kindergarten | 4.450 | Bio und Regional | |
Stadt Weiden | Kaffee | 2.683 | Bio und Fairtrade | |
Gemeinde Seukendorf | Kaffee | 18 | Fairtrade | |
Gemeinde Veitsbronn | Kaffee für Bewirtung | 59 | Fairtrade | |
Stadt Heilsbronn | Kaffee | 739 | EU Bio-Siegel, Fairtrade | |
Stadt Heilsbronn | Geschenkkörbe, Nudeln, Eier | 2.100 | Bio, regional | |
Stadt Heilsbronn | Milch, Joghurt | 203 | Bio, regional | |
Stadt Heilsbronn | Kartoffeln, Möhren | 525 | Bio, regional | |
Stadt Heilsbronn | Milch f. Besprechungen | 64 | bio, fair | |
Stadt Schwabach | Kaffee und Schokolade | 270 | GEPA | |
Landkreis Kulmbach | Kaffee | 420 | Fairtrade | |
Landkreis Kulmbach | Lebensmittel und Getränke | 17.500 | regional / bio | |
Gemeinde Seukendorf | Kaffee für Bewirtung | 17 | Fairtrade | |
Gemeinde Veitsbronn | Kaffee für Bewirtung | 422 | Fairtrade | |
Stadt Hof | Bio Fairtrade Kaffee für Museumscafé | 60 | EU-Bio Logo, Bio-Siegel, Fairtrade Deutschland Logo | |
Stadt Hof | Div. Lebensmittel | 4.564 | Regional / bio | |
Stadt Hof | Kaffee | 99 | Fair trade | |
Stadt Fürth | Olivenöl, Tee, Honig | 113 | europa organic logo | |
Stadt Fürth | Brezen, Brot | 50 | BIO nach EG Öko-Verordnung | |
Stadt Fürth | Kaffee f. Besprechungen | 128 | Fairtrade und Bio | |
Stadt Fürth | Wein für Jubilare | 1.477 | regional, aber nicht Fairtrade | |
Stadt Fürth | Catering | 2.392 | regionaler Metzger mit regionalem Fleisch | |
Stadt Fürth | Kaffee für Besprechungen | 33 | Fairtrade, EU-Bio-Logo (Euro-Blatt) | |
Stadt Fürth | Lebkuchen | 65 | Bio nach EG Ökoverordnung | |
Stadt Fürth | Tee | 5 | Rainforest Alliance | |
Stadt Fürth | Bio Caffee Crema Bassaja | 263 | GEPA fair+/Naturland | |
Stadt Fürth | 5 Jahre Fairtrade Schokolade | 5 | Fairtrade | |
Stadt Fürth | Tee, diverse sorten | 34 | Fair Trade | |
Stadt Fürth | Schokolade | 96 | Bio + Fair Trade | |
Stadt Fürth | div. (Fruchtaufstriche, Honig, Kaffee) | 1.393 | Fairtrade / regional | |
Stadt Fürth | Schokolade | 385 | Bio + Fair Trade | |
Stadt Fürth | Schulessen | 178.170 | EU-Biosiegel, Zertifizierung der Produktstädte nach Iso 9001 | |
Landkreis Kitzingen | Honig | 11 | Bio, Selbstherstellung | |
Landkreis Kitzingen | Kaffee | 163 | Bio | |
Landkreis Kitzingen | Zuckersticks | 20 | Fairtrade | |
Landkreis Kitzingen | Kaffee | 161 | Fairtrade | |
Summe: | 1.818.673 Euro |
Sportbälle
11.878 Euro
Sportbälle
Fair Play auch bei der Anschaffung von Sportbällen in Schulen und Sportvereinen. Hier kann auf sozialverträgliche Produktionsbedingungen gesetzt werden. Im Rahmen des Paktes schon beschafft wurden:
Kommune | Produkt | Anzahl | Wert (Euro) | Gütezeichen |
---|---|---|---|---|
Markt Roßtal | Handbälle | 6 | 295 | Fairtrade |
Stadt Ansbach | Fußbälle | 76 | Fairtrade | |
Landkreis Bamberg | Fußbälle | 325 | Fairtrade | |
Stadt Fürth | Fußbälle; Handbälle, Volleybälle | 11.002 | Fairer Handel, nachhaltige Bälle | |
Stadt Fürth | Kleeball | 180 | Fair Trade | |
Summe: | 11.878 Euro |
Büromaterial
921.713 Euro
Büromaterial
In die Kategorie Büromaterial fallen unter anderem Schreibwaren, Papier, Ordnungssysteme und Büromöbel. Schon beschafft wurden:
Kommune | Produkt | Anzahl | Wert (Euro) | Gütezeichen |
---|---|---|---|---|
Stadt Hirschau | Kopierpapier | 508 | Blauer Engel | |
Stadt Sulzbach-Rosenberg | Kopierpapier | 3.710 | FSC | |
Stadt Sulzbach-Rosenberg | Ordner | 801 | Blauer Engel | |
Stadt Sulzbach-Rosenberg | Bürobedarf (Papier, Etiketten usw.) | 449 | FSC | |
Bezirk Mittelfranken | Kopierpapier | 60.000 | Kopierpapier weiß: TCF; PEFC 100 %; EU-Ecolabel; DIN ISO 14001, 9001, 9706, DIN EN 12281 Kopierpapier farbig: Blauer Engel; DIN EN 12281; DIN ISO 14001 & 9001 | |
Landkreis Wunsiedel | Büromaterial (u.a. Papier, Mappen, Notizzettel) | 34.624 | diverse | |
Stadt Oberasbach | Papier Mitteilungsblatt | 59.581 | FSC, klimaneutraler Druck | |
Stadt Oberasbach | Büromaterialien | 10.000 | 100 % Recycelt; Blauer Engel | |
Markt Roßtal | Kopierpapier Rathaus und Schulen | 6.209 | Blauer Engel | |
Markt Roßtal | Papier Amtsblatt | 46.437 | FSC, klimaneutraler Druck | |
Stadt Nürnberg | Rahmenvereinbarung Büromaterial | 62.299 | Blauer Engel,FSC, PEFC | |
Stadt Nürnberg | Rahmenvereinbarung Büropapier (100% Recyclingpapier) | 146.423 | Blauer Engel | |
Stadt Nürnberg | Lehr- und Unterrichtsmaterial im Bereich Kunst | 8.673 | FSC, PEFC | |
Stadt Nürnberg | Kalender | 10.248 | FSC, PEFC | |
Stadt Nürnberg | Drucksachen | 818 | Blauer Engel | |
Stadt Nürnberg | Permanent Marker | 18 | recyceltes Material, wiederbefüllbar | |
Stadt Neustadt b. Coburg | Büromaterial (u.a. Umschläge, Ordner, Blöcke) | 6.138 | Blauer Engel | |
Stadt Bamberg | Druckerpapier | 27.526 | Blauer Engel | |
Landkreis Fürth | Kopierpapier | 1505000 | 10.886 | FSC, Blauer Engel, ECOLABEL |
Landkreis Fürth | Wandkalender | 300 | 1.252 | FSC |
Stadt Zirndorf | Kopierpapier | 3.916 | blauer Engel, EU Ecolabel, green range, FSC | |
Landkreis Kulmbach | Papier | 4.250 | EU Ecolabel Papier | |
Markt Eckental | Papier | 4.373 | Blauer Engel, FSC | |
Stadt Erlangen | Bürobedarf Stadtverwaltung Erlangen | 5.332 | Blauer Engel | |
Stadt Erlangen | Bürobedarf Stadtverwaltung Erlangen | 13.949 | diverse u.a. FSC, nachfüllbar, schadstofffrei | |
Stadt Erlangen | Recyclingpapier Stadtverwaltung | 35.700 | Blauer Engel | |
Stadt Erlangen | Briefumschläge Stadtverwaltung | 6.314 | Blauer Engel | |
Stadt Erlangen | Recyclingpapier Schulen | 28.401 | Blauer Engel | |
Stadt Erlangen | Visitenkarten | 37.680 | Blauer Engel | |
Stadt Hassfurt | Ordner | 360 | 947 | |
Stadt Hassfurt | Papier | 2.065 | div. FSC, Blauer Engel, Ecolabel | |
Stadt Hassfurt | Briefkuvert | 432 | Blauer Engel | |
Stadt Herzogenaurach | Kopierpapier und Ablagekörbe | 5.737 | div. u.a. Blauer Engel, PEFC | |
Stadt Herzogenaurach | Bücher und Zeitschriftenabos | 816 | div. (u.a. FSC, Blauer Engel) | |
Stadt Herzogenaurach | Schreibsets | 3.770 | FSC | |
Stadt Herzogenaurach | Gesetzestexte | 236 | FSC und PEFC | |
Landkreis Bamberg | Büromaterial Berufsschule | 2.000 | Blauer Engel | |
Landkreis Bamberg | Papier | 6.519 | Blauer Engel | |
Landkreis Coburg | Umschläge | 458 | Blauer Engel, FSC, EU Ecolabel | |
Landkreis Coburg | Papier | 16.399 | Blauer Engel, FSC, EU Ecolabel | |
Landkreis Coburg | Büromaterial (u.a. Locher, Stifte, Kleber) | 5.380 | div. (u.a. Blauer Engel, PEFC) | |
Landkreis Roth | Büromaterial (u.a. Heftklammern, Textmarker, Stifte) | 6.440 | Blauer Engel | |
Landkreis Roth | Kopierpapier | 29.500 | FSC, Blauer Engel | |
Stadt Neumarkt | Diverses Büromaterial | 198 | Recycling Ware | |
Stadt Neumarkt | Druckerpapier | 21.300 | Blauer Engel, EU Ecolabel, FSC Recycled | |
Stadt Neumarkt | Büromaterialien | 2.049 | Blauer Engel, FSC | |
Stadt Scheinfeld | Flyer, Kopierpapier | 1.813 | Blauer Engel, EU Ecolabel | |
Stadt Weiden | Druckerpapier | 49.807 | Blauer Engel, FSC, EU Ecolabel | |
Stadt Schwabach | Papier | 8.654 | Blauer Engel | |
Stadt Schwabach | Etiketten und Lesezeichen | 571 | Blauer Engel | |
Stadt Schwabach | Bleistifte | 628 | FSC | |
Stadt Amberg | Papier für Verwaltung und Schulen | 40.000 | Blauer Engel | |
Stadt Heilsbronn | u. a. Trennstreifen, Kopierpapier, Ordner, Register A - Z | 2.680 | Blauer Engel | |
Stadt Schwabach | Organizer | 28 | Blauer Engel | |
Landkreis Kulmbach | Kopierpapier | 17 | EU Ecolabel | |
Landkreis Kulmbach | Div. Büromaterial | 5.400 | Klimaneutral | |
Gemeinde Veitsbronn | Klassentagebuch, Kopierpapier | 447 | Blauer Engel | |
Stadt Hof | Papier nachw. Rohstoffe | 6.345 | EU-Ecolabel und FSC Mix | |
Stadt Hof | Folien-Etiketten | 431 | schadstofffreies Produkt aus Papier | |
Stadt Fürth | Recycling Papier | 54 | Blauer Engel | |
Stadt Fürth | Kalender | 22 | FSC | |
Stadt Fürth | Kopierpapier, Briefumschläge, Versandtaschen | 225 | Blauer Engel | |
Stadt Fürth | Kalender | 33 | FSC | |
Stadt Fürth | Buntstifte Staedler | 48 | FSC | |
Stadt Fürth | Bio-Klebefolie | 3.492 | Biobasierter Kunststoff aus Bio-Polyethylen | |
Stadt Fürth | Ökonbon Quittungsdruckerrollen | 323 | FSC | |
Stadt Fürth | Briefumschläge | 108 | PEFC | |
Stadt Fürth | Druckerpapier 100g ultraweiß (für Werbematerial der Volksbücherei) | 6 | FSC | |
Stadt Fürth | Diverse | 43.519 | verschiedene (Blauer Engel, Euroblume u.a.) | |
Landkreis Kitzingen | Papier farbig | 111 | FSC Mix Credit | |
Landkreis Kitzingen | Papier | 10.349 | FSC | |
Landkreis Kitzingen | Papier weiß | 4.453 | Recycled aus 100% Altpapier | |
Landkreis Kitzingen | Papier weiß | 1.076 | FSC Recycled 100 %, EU Eco Label | |
Landkreis Kitzingen | Papier farbig | 245 | FSC Mix Credit | |
Stadt Neustadt a.d.Aisch | Kopierpapier, Kulturamt | 209 | Blauer Engel | |
Stadt Neustadt a.d.Aisch | Papier Standesamt | 348 | Blauer Engel | |
Stadt Nürnberg | Papier und Büromaterial für Kulturladen Schloss Almoshof | 97 | Blauer Engel, EU Ecolabel | |
Summe: | 921.713 Euro |
Werbemittel/Give Aways
160.083 Euro
Werbemittel/Give Aways
Kommune | Produkt | Anzahl | Wert (Euro) | Gütezeichen |
---|---|---|---|---|
Stadt Freystadt | Kaffee, Präsente, Jubiläumskörbe | 2.136 | Fairtrade | |
Markt Roßtal | Geschenkkörbe für Jubilare | 628 | Produkte aus dem Weltladen (GEPA, Fairtrade) | |
Stadt Nürnberg | Einkaufswagenchips | 918 | FSC | |
Stadt Nürnberg | Brotbox, Kokosnussschale, Snacks | 21 | Fairtrade, Bio | |
Stadt Nürnberg | Obst/Gemüsenetze | 40 | 134 | GOTS |
Stadt Nürnberg | Präsentkörbe | 83 | Fairtrade, Bio | |
Stadt Nürnberg | Schokolade-Osterhasen | 603 | Fairtrade | |
Landkreis Kulmbach | Druck Klimakochbuch | 1.870 | Eu Ecolabel Papier | |
Landkreis Kulmbach | Präsente Landrat | 3.632 | Bio Fair Regional | |
Markt Eckental | Kugelschreiber 'Markt Eckental' | 278 | PEFC | |
Markt Eckental | Informationsbroschüre | 1.000 | FSC | |
Markt Eckental | Wegweiser Jugendbüro | 1.284 | FSC | |
Stadt Hassfurt | Amtsblatt | 26000 | 6.524 | FSC |
Stadt Hassfurt | Flyer Stadtplanung | 404 | PEFC | |
Stadt Hassfurt | Rosen | 25 | Fairtrade | |
Stadt Hassfurt | Flyer Fairtrade Stadt | 28 | Blauer Engel | |
Stadt Herzogenaurach | Eco Cup Blumenwiese | 200 | 478 | Becher aus Bambusfasern und Reisschalen; Biosaatgut; Shop ist mit Biogütesiegel zertifiziert |
Stadt Herzogenaurach | Druck Prospekte | 3.204 | FSC, Blauer Engel, EU Ecolabel | |
Landkreis Bamberg | Schokolade und Bamberg Kaffee | 346 | Gepa, Fairtrade | |
Landkreis Bamberg | Bamberger Schlemmerkistla | 630 | div. | |
Landkreis Bamberg | VHS Geschenke Schokolade und Tee | 986 | Gepa und Fairtrade | |
Landkreis Roth | Flyer, Plakalte Aktionskarten | 691 | Blauer Engel, EU Ecolabel | |
Stadt Neumarkt | Geschenkpakete faire Lebensmittel | 1364 | 21.489 | Fairtrade, teilweise Bio |
Stadt Neumarkt | Broschüren und Plakate Amt für Nachhaltigkeit | 2.677 | Blauer Engel | |
Stadt Neumarkt | Geschenke Bürgerhaus | 589 | Fairtrade, teilweise Bio | |
Stadt Neumarkt | Rosen zum Weltfrauentag | 450 | 1.121 | Fairtrade |
Stadt Neumarkt | Kugelschreiber, Einkaufschip Hauptamt | 886 | FSC | |
Stadt Neumarkt | Schokonikoläuse | 449 | Faitrade, Bio | |
Stadt Neumarkt | Amt für Touristik Werbematerial | 12.099 | FSC | |
Stadt Neumarkt | Broschüre Stadtplanung | 2.170 | Blauer Umweltengel | |
Stadt Weiden | Give Aways aus dem Weltladen | 298 | Fairtrade | |
Stadt Schwabach | Lebkuchen | 1370 | 3.288 | fair-regional |
Stadt Schwabach | Postkarten und Klappkarten Weihnachten | 245 | Blauer Engel | |
Stadt Amberg | Adventskalender | 750 | 2.000 | Fairtrade Cocoa Programm, biologisch abbaubar (kein Plastik, nur Papier und Stärke) |
Stadt Amberg | Kaffee und Präsente | 900 | Bio | |
Stadt Amberg | Kugelschreiber Stadttheater | 530 | Nachwachsende Rohstoffe | |
Stadt Amberg | Notitzblöcke, Stadttheater | 500 | Blauer Engel | |
Stadt Amberg | Baumwolltaschen, Stadttheater | 1.300 | Fairtrade Cotton | |
Stadt Amberg | Jojos, Pixies; Stadtbibliothek | 110 | CO2 Neutral, Recycling Papier | |
Stadt Heilsbronn | Kulturbroschüre, div. Flyer, Briefpapier | 844 | FSC, Klimaneutraler Druck | |
Stadt Schwabach | Geschenkekorb Eine Welt Laden | 20 | div. | |
Stadt Schwabach | Einpflanzbare Geburtstagskarten | 1.818 | Öko-Farben für Druck, Recycling Papier, Bio-Blumensamen | |
Stadt Schwabach | Tischaufsteller Lebkuchen | 94 | Blauer Engel | |
Stadt Schwabach | Zellglas-Beutel Lebkuchen | 122 | Bio-basiert, erdölfrei | |
Stadt Hof | Klappkarten Öko-/Naturpapiere | 67 | Klimaneutral | |
Stadt Hof | Druck Flyerheft "Home of Books" | 1.084 | Recycling-Papier | |
Stadt Fürth | Druck Broschüre Stadtspaziergänge 2021 | 5.584 | EU-Ecolabel, Klimaneutral | |
Stadt Fürth | Druck Souvenir Fürth Malbuch | 1.599 | Living PSO, Druck mit | |
Stadt Fürth | Druck Flyer, Einlegeblätter, Blöcke | 680 | Klimaneutraler Druck, Recycling Papier | |
Stadt Fürth | Druck Broschüre Kleeblatt Impressionen | 8.000 | EU-Ecolabel, Klimaneutral | |
Stadt Fürth | Druck Broschüre Veranstaltungshighlights | 1.160 | Klimaneutraler Druck, Recycling Papier | |
Stadt Fürth | Plakate und Flyer | 4.373 | PEFC-Siegel | |
Stadt Fürth | Druck Programmheft Klezmer und Flyer kultur.lokal | 4.162 | klimaneutrales Druckprodukt | |
Stadt Fürth | Broschüren | 65 | 100% Altpapier | |
Stadt Fürth | Werbematerial | 65 | PEFC | |
Stadt Fürth | Falzblätter, Flyer, Plakate | 5.800 | FSC, PEFC | |
Stadt Fürth | Flyer und Plakate | 472 | PEFC | |
Stadt Fürth | Präsentkorb | 741 | regionale Erzeugnisse | |
Stadt Fürth | Flyer | 247 | PEFC | |
Stadt Fürth | Schultaschen | 6.500 | Bluesign, recycling Pet | |
Stadt Fürth | Präsentkorb | 44 | Bio + Fair Trade | |
Landkreis Kitzingen | Druck Broschüre Kreisacker&Glorreiche 17 | 2.239 | Blauer Engel | |
Landkreis Kitzingen | Landkreismagazin, Prospekte für Öffentlichkeitsarbeit | 30.323 | klimaneutraler Druck; 100 % Altpapier Blauer Engel | |
Landkreis Kitzingen | Landkreismagazin | 7.426 | klimaneutraler Druck; 100 % Altpapier Blauer Engel | |
Summe: | 160.083 Euro |
Ausstattung
3.389.976 Euro
Ausstattung
Kommune | Produkt | Anzahl | Wert (Euro) | Gütezeichen |
---|---|---|---|---|
Stadt Coburg | IT Ausstattung: Convertible Notebooks und Drucker | 47.956 | ENERGY STAR: | |
Bezirk Mittelfranken | IT Austattung: Notebooks inkl. Dockingstationen | 560.000 | ETEC annual energy consumption; TCO Certified | |
Bezirk Mittelfranken | IT Austattung: Mobile Endgeräte für Lehrkräfte | 205.000 | Blauer Engel | |
Stadt Oberasbach | Büroausstattung, Bürostühle | 11 | 3.570 | recyceltes Granulat, frei von FCKW, Blauer Engel, Grüner Punkt |
Stadt Oberasbach | Kühlschrank und Gefrierschrank | 2 | 1.300 | EnergyStar |
Stadt Oberasbach | Regalmöbel | 1.812 | FSC, PEFC | |
Stadt Nürnberg | Rahmenvereinbarung Bürodreh- und Besucherstühle | 214.452 | Textilprodukte: STANDARD 100 by OEKO-TEX / Holzprodukte: FSC, PEFC | |
Stadt Nürnberg | Rahmenvereinbarung Möbel, Spielwaren und Zubehör Kinderbetreuungseinrichtungen | 750.000 | FSC, PEFC | |
Stadt Nürnberg | Werkstatteinrichtungen | 63.788 | FSC, PEFC | |
Stadt Nürnberg | Foyermöbel | 11.638 | FSC, PEFC | |
Stadt Nürnberg | Mobiliar für Grund- und Mittelschule | 50.433 | FSC, PEFC | |
Stadt Nürnberg | Werkbänke | 45.204 | FSC, PEFC | |
Stadt Nürnberg | Küchenausstattung | 66.336 | FSC, PEFC | |
Landkreis Kulmbach | Büromöbel | 25.213 | PEFC, Blauer Engel | |
Stadt Erlangen | Möbel Stadtjugendamt | 31.483 | FSC | |
Landkreis Fürth | PCs, Monitore, Beamer und Laptops für Landkreisschulen | 405.432 | Energy Star | |
Landkreis Roth | Hallenaustattung | 99.920 | PEFC | |
Stadt Neumarkt | Laptops | 2 | 1.598 | TCO |
Stadt Neumarkt | Server, PC`s, Notebooks, Drucker | 77.550 | Energy Star, EPEAT, TCO, geringer Anteil Blauer Umweltengel, Nordic Ecolabel | |
Stadt Erlangen | Ausstattungsgegenstände (Möbelstücke und größere Einrichtungsgegenstände) für städtische Kindertageseinrichtungen | 67.682 | Mitglied Fair Toys Organisation, PEFC | |
Stadt Erlangen | Ausstattungsgegenstände (Möbelstücke und größere Einrichtungsgegenstände) für den Neubau einer städtischen Spiel- und Lernstube | 90.652 | Mitglied Fair Toys Organisation, PEFC | |
Stadt Erlangen | Ausstattungsgegenstände (kleine Einrichtungsgegenstände und Spielmaterial) für den Neubau einer städtischen Spiel- und Lernstube | 20.180 | Mitglied Fair Toys Organisation, PEFC | |
