Gemeinsam nachhaltige Beschaffung erfassen
Für 2020 beteiligten sich 33 Kommunen an der Erfassung und es konnten knapp 5,4 Millionen Euro erreicht werden. 2021 beteiligten sich 35 Kommunen und meldeten Beiträge im Wert von 8,8 Millionen Euro zurück.
Faire
Ziel 2022
10.000.000€
Faire
Ziel 2023
15.000.000€
Hier können Sie Beispielprojekte entdecken
in den Themen fairer Handel und nachhaltige Beschaffung
aus der Fairen Metropolregion Nürnberg und darüber hinaus
Gefördert durch
mit ihrer
mit Mitteln des
Für den Inhalt dieser Website ist allein die Europäische Metropolregion Nürnberg e.V. verantwortlich; die hier dargestellten Positionen geben nicht den Standpunkt von
Engagement Global oder des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung wieder.
Kommune | Produktgruppe | Produkt | Anzahl | Wert | Gütezeichen |
---|---|---|---|---|---|
Gemeinde Oberhaid | Büromaterialien | Kopierpapier | 4642.10€ | FCS, PEFC und EU Ecolabel | |
Landkeis Coburg | Büromaterialien | Papier | 1270500 | 14676.26€ | blauer Engel, FSC, EU Ecolabel |
Landkeis Coburg | Büromaterialien | Kugelschreiber | 529 | 432.02€ | blauer Engel, Biobasierter Kunsstoff,Recycling-Kunststoff, Klimaneutrale Herstellung |
Landkeis Coburg | Büromaterialien | Bleistift | 168 | 135.66€ | PEFC |
Landkeis Coburg | Büromaterialien | Schreibwaren (Textmarker und Stifte) | 389 | 338.92€ | Biobasierter Kunststoff, Recycling-Kunststoff, Klimaneutrale Herstellung |
Landkeis Coburg | Büromaterialien | Spitzer | 30 | 33.06€ | Biobasierter Kunsstoff, Klimaneutrale Herstellung |
Landkeis Coburg | Büromaterialien | Paketklebeband aus Papier | 30 | 155.48€ | blauer Engel, Biobasierter Kunsstoff,Recycling-Kunststoff, Klimaneutrale Herstellung |
Landkeis Coburg | Büromaterialien | Abroller f. Tesa | 34 | 81.97€ | Biobasierter Kunsstoff,Recycling-Kunststoff, Klimaneutrale Herstellung |
Landkeis Coburg | Büromaterialien | Briefablagekorb | 12 | 27.56€ | blauer Engel, Biobasierter Kunsstoff,Recycling-Kunststoff, Klimaneutrale Herstellung |
Landkeis Coburg | Büromaterialien | Klebestift | 89 | 284.43€ | Biobasierter Kunsstoff,Recycling-Kunststoff, Klimaneutrale Herstellung |
Landkeis Coburg | Büromaterialien | Korrekturmaus | 100 | 323.72€ | Biobasierter Kunsstoff,Recycling-Kunststoff, Klimaneutrale Herstellung |
Landkeis Coburg | Büromaterialien | Archivboxen | 400 | 1055.03€ | FSC |
Landkeis Coburg | Büromaterialien | Trennblätter | 800 | 65.04€ | blauer Engel, Made in Germany |
Landkeis Coburg | Büromaterialien | Aktendeckel | 1110 | 213.95€ | blauer Engel, Made in Germany |
Landkeis Coburg | Büromaterialien | Hefter | 910 | 587.78€ | blauer Engel, Made in Germany |
Landkeis Coburg | Büromaterialien | Heftklammern | 20 | 37.53€ | Klimaneutrale Herstellung |
Landkeis Coburg | Büromaterialien | Ordnerrückenschilder | 13 | 197.27€ | blauer Engel, Made in Germany |
Landkeis Coburg | Büromaterialien | Pagemarker | 10 | 31.05€ | blauer Engel, Made in Germany |
Landkeis Coburg | Büromaterialien | Papierkorb | 10 | 36.81€ | blauer Engel, Biobasierter Kunsstoff,Recycling-Kunststoff, Klimaneutrale Herstellung |
Landkeis Coburg | Büromaterialien | Briefumschläge DIN lang | 56000 | 1040.99€ | blauer Engel, FSC, EU Ecolabel |
Landkeis Coburg | Büromaterialien | FolderSys "FolderGreen" Sichttasche A4 quer mit Druckknopf-Verschluss | 100 | 82.00€ | post-consumer Recycling-PP |
Landkeis Coburg | Büromaterialien | Etiketten | 8000 | 196.00€ | Silphiepapier; klimaneutraler Druck |
Landkeis Coburg | Büromaterialien | Etiketten | 5000 | 350.00€ | aus 85 % recyceltem Post Consumer Kunststoffabfall, mit FSC Mix Credit Trägerpapier; klimaneutral gedruckt |
Landkeis Coburg | Büromaterialien | Stempelkissen | 40 | 263.58€ | Made in Germany |
Landkeis Coburg | Büromaterialien | Tesa | 12 | 36.55€ | Lösungsmittelfrei |
Landkreis Bamberg | Büromaterialien | VHS Unterrichtsmaterial | 0.00€ | Blauer Engel | |
Landkreis Erlangen-Höchstadt | Büromaterialien | Rec.papier A4 LRA u. Schulen | 3.250.000 Blatt | 21645.00€ | Blauer Engel |
Landkreis Erlangen-Höchstadt | Büromaterialien | Rec.papier A3 LRA u. Schulen | 148.500 Blatt | 2064.15€ | Blauer Engel |
Landkreis Erlangen-Höchstadt | Büromaterialien | Briefumschläge DIN lang | 114000 | 1527.60€ | Blauer Engel |
Landkreis Erlangen-Höchstadt | Büromaterialien | Aktenordner LRA u. Schulen | 1350 | 1725.00€ | Blauer Engel |
Landkreis Erlangen-Höchstadt | Büromaterialien | Trennblätter | 66 Pack à 100 St. | 421.08€ | Blauer Engel |
Landkreis Erlangen-Höchstadt | Büromaterialien | Trennstreifen | 100 Pack à 100 St. | 133.00€ | Blauer Engel |
Landkreis Erlangen-Höchstadt | Büromaterialien | Pultordner | 15 | 105.00€ | Blauer Engel |
Landkreis Erlangen-Höchstadt | Büromaterialien | Hängemappen | 300 | 300.72€ | Blauer Engel |
Landkreis Erlangen-Höchstadt | Büromaterialien | Ösenhefter | 830 | 240.70€ | Blauer Engel |
Landkreis Erlangen-Höchstadt | Büromaterialien | Einschlagmappen | 25 | 12.00€ | Blauer Engel |
Landkreis Erlangen-Höchstadt | Büromaterialien | Aktendeckel | 800 | 115.75€ | Blauer Engel |
Landkreis Erlangen-Höchstadt | Büromaterialien | Collegeblöcke A4 kar./ lin. | 110 | 159.50€ | Blauer Engel |
Landkreis Erlangen-Höchstadt | Büromaterialien | Collegeblöcke A5 kar./lin. | 100 | 125.75€ | Blauer Engel |
Landkreis Erlangen-Höchstadt | Büromaterialien | Flipchartblöcke | 15 | 50.94€ | Blauer Engel |
Landkreis Erlangen-Höchstadt | Büromaterialien | Klemmbretter | 10 | 30.70€ | Blauer Engel |
Landkreis Erlangen-Höchstadt | Büromaterialien | Personalhefter ELBA | 160 | 824.00€ | Blauer Engel |
Landkreis Erlangen-Höchstadt | Büromaterialien | Unterschriftsmappen | 2 | 12.00€ | Blauer Engel |
Landkreis Fürth | Büromaterialien | Kopierpapier weiß 80g DINA 4 (Blatt) | 2900000 | 29636.00€ | PEFC, EU-Ecolabel |
Landkreis Fürth | Büromaterialien | Kopierpapier weiß 80g DINA 3 (Blatt) | 92500 | 1768.75€ | PEFC, EU-Ecolabel |
Landkreis Fürth | Büromaterialien | Anträge Wohngeld+Anlagen | 2350 | 1879.80€ | FSC, Klimaneutr. DruckenClimatePartner |
Landkreis Fürth | Büromaterialien | Anträge Sozialhilfe | 600 | 613.22€ | FSC, Klimaneutr. DruckenClimatePartner |
Landkreis Kitzingen | Büromaterialien | Schreibblöcke | 1,000 | 1318.00€ | 100 % Altpapier Blauer Engel |
Landkreis Kitzingen | Büromaterialien | Scheren aus Recyclingkunststoff (60%) | 30 | 65.08€ | 60% recycled plastic |
Landkreis Kitzingen | Büromaterialien | Plotterpapier | 9 Rollen | 246.23€ | FSC Mix Credit-GFA |
Landkreis Kitzingen | Büromaterialien | Papier | 35.000 Blatt | 448.74€ | FSC Mix Credit/EU Eco Label |
Landkreis Kitzingen | Büromaterialien | Papier | 750.000 Blatt | 6423.77€ | 100% PEFC |
Landkreis Kitzingen | Büromaterialien | Papier | 17.500 Blatt | 285.01€ | FSC Recycled 100%/EU Eco Label |
Landkreis Kitzingen | Büromaterialien | Papier | 12.500 Blatt | 170.00€ | FSC Mix Credit/EU Eco Label |
Landkreis Kitzingen | Büromaterialien | Papier | 750.000 Blatt | 6863.33€ | FSC Recycled Credit/EU Eco Label |
Landkreis Kitzingen | Büromaterialien | Papier | 12.500 Blatt | 140.57€ | FSC Mix Credit/EU Eco Label |
Landkreis Kitzingen | Büromaterialien | Bleistifte mit Logo | 581 | 268.92€ | FSC 100% |
Landkreis Kitzingen | Büromaterialien | Buntstifte-6er-Sets | 50 | 52.49€ | FSC 100%, Recyclingkarton |
Landkreis Wunsiedel | Büromaterialien | Büromaterial | 12264 | 55854.75€ | FSC, PEFC, EU Ecolable, Recycling, |
Markt Eckental | Büromaterialien | Aufkleber | 50.51€ | Kleber aus Zuckerrohr | |
Markt Eckental | Büromaterialien | Kugelschreiber Holz | 321.00€ | PEFC Holz | |
Markt Eckental | Büromaterialien | Ordner | 1357.83€ | Blauer Engel, CO2 neutral, FSC-mix | |
Markt Eckental | Büromaterialien | Kopierpapier | 11961.64€ | Recylingpapier, Blauer Engel, ecolabel | |
Markt Eckental | Büromaterialien | Kopierpapier farbig | 852.70€ | FSC, ecolabel | |
Markt Eckental | Büromaterialien | verschiedenes Büromaterial | 5120.80€ | Blauer Engel | |
Markt Eckental | Büromaterialien | Papier | 9.71€ | FSC | |
Markt Roßtal | Büromaterialien | Kopierpapier Rathaus und Schulen | 4944.38€ | Blauer Engel, Ecolabel, FSC-Siegel | |
Markt Roßtal | Büromaterialien | Büromaterial Verwaltung | 1156.42€ | Blauer Engel, recyceltes Material, wiederbefüllbar | |
Stadt Ansbach | Büromaterialien | Bleistifte | 5323.00€ | regional/PEFC/FSC | |
Stadt Ansbach | Büromaterialien | Drucker/Kopierpapier | 46895.00€ | FSC/EU Ecolabel | |
Stadt Bamberg | Büromaterialien | höhenverstellbare Schreibtische | 100 | 18892.38€ | FSC, PEFC |
Stadt Ebern | Büromaterialien | Büromaterialien, u.a. Kopierpapier, Ordner, Collegeblöcke etc. | 2936.99€ | Blauer Engel, Ecolabel, FSC Mix, Euroblume | |
Stadt Erlangen | Büromaterialien | Bürobedarf Stadtverwaltung | 15845.05€ | Blauer Engel | |
Stadt Erlangen | Büromaterialien | Bürobedarf Stadtverwaltung | 13097.26€ | Div. Gütezeichen (z.B. FSC), Umweltmerkmale (z.B. Recyclinganteil, nachfüllbar, schadstofffrei) | |
Stadt Erlangen | Büromaterialien | Recyclingpapier Stadtverw. | 35884.12€ | Blauer Engel | |
Stadt Erlangen | Büromaterialien | Recyclingpapier Schulen | 53742.67€ | Blauer Engel | |
Stadt Erlangen | Büromaterialien | Briefumschläge Stadtverw. | 17150.23€ | Blauer Engel | |
Stadt Erlangen | Büromaterialien | Büromaterialien | 3875.77€ | Umwelt+/Klimapakt Bayern, Klimaneutrales Unternehmen gemäß Climate Partner ID: 17032-2108-1001 | |
Stadt Freystadt | Büromaterialien | Druckerpapier | 110,000 | 1234.63€ | EU-Ecolabel |
Stadt Freystadt | Büromaterialien | Briefumschläge | 1 | 85.00€ | Blauer Engel |
Stadt Freystadt | Büromaterialien | Briefumschläge | 15 | 623.86€ | Blauer Engel |
Stadt Freystadt | Büromaterialien | Briefumschläge | 1 | 355.00€ | Blauer Engel |
Stadt Fürth | Büromaterialien | Schreibblöcke | 500 | 446.00€ | 100 % Recyclingpapier, Bio Farben, Ökostrom, Klimaneutral |
Stadt Fürth | Büromaterialien | Buch | 1 | 23.36€ | Recyclingpapier, mineralölfreie Druckfarbe |
Stadt Fürth | Büromaterialien | Urkundenmappen | 43.35€ | Klimaneutrale Produktion | |
Stadt Fürth | Büromaterialien | Falzflyer | 168.31€ | Klimaneutrale Produktion | |
Stadt Fürth | Büromaterialien | Briefumschläge, Papierhaus Schöll, nicht über RV | 1 | 13.59€ | Blauer Engel |
Stadt Fürth | Büromaterialien | Büromaterial, Papierhaus Schöll, nicht über RV | 1 | 6.68€ | Blauer Engel |
Stadt Fürth | Büromaterialien | Büromaterial, Papierhaus Schöll, nicht über RV | 1 | 4.96€ | Blauer Engel |
Stadt Fürth | Büromaterialien | Kalender, Müller | 3 | 32.77€ | FSC |
Stadt Fürth | Büromaterialien | Stimmzettel für die Wahl | 14880 | 3206.73€ | FSC, PEFC, ISO 50001, Umweltpakt Bayern, CO2 Ausgleich über Emissionszertifikate |
Stadt Fürth | Büromaterialien | Büromaterial | 37204.76€ | verschiedene (Blauer Engel, Euroblume u. a.) | |
Stadt Fürth | Büromaterialien | Kopierpapier | 79198.16€ | Blauer Engel, FSC-Siegel, EU-Blume | |
Stadt Fürth | Büromaterialien | Bücher/Printmedien | ca. 90% der erworbenen Printmedien | 79929.42€ | FSC-zertifiziertes Papier |
Stadt Fürth | Büromaterialien | Prospektsständer | 1 | 71.10€ | hergestellt in Deutschland |
Stadt Fürth | Büromaterialien | Moderationsmaterialien | 11 | 844.15€ | 95% der Produktion in Deutschland, FSC-Zertifikat / Blauer Engel, 100 % Öko-Strom und Öko-Gas, Einsparung wertvoller Ressourcen 95% |
Stadt Herzogenaurach | Büromaterialien | Kopierpapier | 177.5 | 2223.38€ | EU Ecolabel, green range, FSC |
Stadt Herzogenaurach | Büromaterialien | Kopierpapier A3 weiß, 80g, Maestro standard+ | 97,50 (je 1.000 Blatt) | 1638.00€ | EU Ecolabel, green range, PEFC |
Stadt Herzogenaurach | Büromaterialien | Kopierpapier A4 weiß, 80g, Steinbeis-No.2, IS ISO 80 | 1832,50 (je 1.000 Blatt) | 14641.68€ | Recycling, EU Ecolabel, Blauer Engel |
Stadt Hilpoltstein | Büromaterialien | Kopierpapier Verwaltung | 240 | 1456.08€ | Blauer Engel ZU 14, Nordic Environmental Label, DIN 6738, Euroblume |
Stadt Hilpoltstein | Büromaterialien | Kopierpapier Mittelschule | 240 | 1456.08€ | Blauer Engel ZU 14, Nordic Environmental Label, DIN 6738, Euroblume |
Stadt Hilpoltstein | Büromaterialien | Kopierpapier Grundschule | 240 | 1456.08€ | Blauer Engel ZU 14, Nordic Environmental Label, DIN 6738, Euroblume |
Stadt Hilpoltstein | Büromaterialien | Kugelschreiber | 1000 | 1166.20€ | Biobasierter Druckkugelschreiber hergestellt in D aus PLA |
Stadt Hilpoltstein | Büromaterialien | Kopierpapier Grundschule | 240 | 1514.87€ | Blauer Engel ZU 14, Nordic Environmental Label, DIN 6738, Euroblume |
Stadt Hilpoltstein | Büromaterialien | Kopierpapier Mittelschule | 3 | 63.36€ | Recycling |
Stadt Hirschau | Büromaterialien | Kopierpapier für Rathaus | 1 | 772.00€ | Blauer Engel |
Stadt Neudtadt a.d. Aisch | Büromaterialien | Evercopy Premium DIN A4 80 g | 980 | 4754.75€ | Blauer Engel |
Stadt Neumarkt i. d. Opf. | Büromaterialien | Bio-Laminierfolien in der Stadtbibliothek | 3,900 | 11977.00€ | keines (99 % biologisch abbaubares Material) |
Stadt Neumarkt i. d. Opf. | Büromaterialien | Bio Klebefolie für Bücher in der Stadtbibliothek | 10 | 400.00€ | keines ("Bio based") |
Stadt Neumarkt i. d. Opf. | Büromaterialien | Papier, in der Bauhofverwaltung | 4580.00€ | Blauer Engel, FSC | |
Stadt Neumarkt i. d. Opf. | Büromaterialien | Moderationskoffer, Bürgerzentrum | 3 | 710.00€ | FSC (Koffer), Blauer Engel (Papier) |
Stadt Neumarkt i. d. Opf. | Büromaterialien | Spezialpapier A3, Bürgerhaus | 11 | 55.00€ | Blauer Engel |
Stadt Neumarkt i. d. Opf. | Büromaterialien | Mappen, Bürgerhaus | 15 | 34.00€ | Blauer Engel |
Stadt Neumarkt i. d. Opf. | Büromaterialien | Heftstreifen, Rückenschilder, Etiketten, Bürgerhaus | 107 | 25.00€ | Blauer Engel |
Stadt Neumarkt i. d. Opf. | Büromaterialien | Moderationskoffer, Stifte, Amt für Nachhaltigkeit | 200.00€ | Koffer:FSC, Papier: Blauer Engel , Refill Stifte | |
Stadt Neumarkt i. d. Opf. | Büromaterialien | Urkunden im Standesamt | 628.00€ | FSC, EU Ecolabel | |
Stadt Neumarkt i. d. Opf. | Büromaterialien | Druckerpapier Hauptamt und Schulen | 3 Mio. Blatt | 14430.00€ | Blauer Engel, EU Eco Label |
Stadt Neustadt b. Coburg | Büromaterialien | Kopierpapier | 8 | 95.28€ | EU-Ecolabel, FSC |
Stadt Neustadt b. Coburg | Büromaterialien | Bleistifte (allg. V.) | 24 | 11.76€ | PEFC |
Stadt Neustadt b. Coburg | Büromaterialien | Kopierpapier | 467 | 2615.23€ | EU-Ecolabel, FSC |
Stadt Neustadt b. Coburg | Büromaterialien | Double A Kopierpapier (allg. V.) | 200 | 920.00€ | FSC |
Stadt Nürnberg | Büromaterialien | Rahmenvereinbarung Büromaterial | 62299.57€ | Blauer Engel,FSC, PEFC | |
Stadt Nürnberg | Büromaterialien | Rahmenvereinbarung Büropapier | 391047.40€ | (100% Recyclingpapier) | |
Stadt Oberasbach | Büromaterialien | Büromaterialien, RV | 10102.54€ | Blauer Engel, FSC, klimaneutral, lokales Unternehmen | |
Stadt Oberasbach | Büromaterialien | Kopierpapier, RV | 6695.43€ | Blauer Engel, FSC, klimaneutral, lokales Unternehmen | |
Stadt Oberasbach | Büromaterialien | Stempel und Zubehör | 659.88€ | klimaneutrale Lieferung, lokales Unter- nehmen, FSC, PEFC | |
Stadt Scheinfeld | Büromaterialien | Recyclingpapier für die Hauptverwaltung | 300.000 Blatt | 1805.95€ | Blauer Engel Papier, EU Ecolabel Papier |
Stadt Sulzbach-Rosenberg | Büromaterialien | Kopierpapier, Ordner, Etiketten, weiteres Büromaterial für Verwaltung, Bauhof, Schulen | 5298.60€ | EU-Ecolabel, Blauer Engel, FSC, PEFC | |
Verwaltungsgemeinschaft Diespeck | Büromaterialien | Papier | 1923.86€ | EU Ecolabel, FSC | |
Landkeis Coburg | Elektrogeräte | Interaktive Displays für Schulen | 17 | 62334.93€ | energy star |
Landkreis Bamberg | Elektrogeräte | Kaffeeautomat Gemeinschaftsraum fairer Kaffee | 1235.85€ | Fairtrade | |
Landkreis Bamberg | Elektrogeräte | Schulen LED Leuchtmittel | 18.48€ | LED | |
Landkreis Roth | Elektrogeräte | Headsets Jabra | 117 | 20650.89€ | Energieeffizient, langlebige Materialien |
Landkreis Roth | Elektrogeräte | NAS QNAP TS-h2483XU-RP-E2236-128G für Schulen | 2 | 18275.00€ | Energieeffizient, langlebige Materialien |
Landkreis Roth | Elektrogeräte | Scanner Ricoh fi 8170 für Verwaltung | 23 | 15210.00€ | Energieeffizient, langlebige Materialien |
Landkreis Roth | Elektrogeräte | Großbilddarstellung ADVANTouch vGAP3 65'' für die Schule | 1 | 1935.00€ | Energy Star |
Landkreis Roth | Elektrogeräte | Großbilddarstellung ADVANTouch vGAP3 86'' für die Schule | 4 | 10683.00€ | Energy Star |
Landkreis Roth | Elektrogeräte | AppleTV 4k - Gen. 5 für die Schule | 36 | 4754.88€ | EPEAT |
Landkreis Roth | Elektrogeräte | Apple iPad 10,9" für die Schule | 41 | 22394.61€ | Energy Star |
Landkreis Roth | Elektrogeräte | Apple Pencil Gen. 2 für die Schule | 41 | 4633.00€ | Energy Star |
Landkreis Roth | Elektrogeräte | Switch Cisco Catalyst | 24 | 96293.60€ | Energy Star |
Landkreis Roth | Elektrogeräte | Telefon Cisco 7821 für Schulen und Aussenstellen | 72 | 8640.00€ | Energy Star |
Landkreis Roth | Elektrogeräte | Telefon Cisco 8851 für Schulen und Verwaltung | 11 | 3135.00€ | Energy Star |
Landkreis Roth | Elektrogeräte | Eaton USV 9PX 6000i für Schule | 1 | 4014.89€ | Energieeffizient, Rücknahme- und Recyclingprogramme |
Landkreis Roth | Elektrogeräte | Eaton USV 9SX 1500i 9103-63149 für Verwaltung | 1 | 996.13€ | Energieeffizient, Rücknahme- und Recyclingprogramme |
Landkreis Roth | Elektrogeräte | Dokumentenkamera Elmo L-12W für Schulen | 35 | 17833.20€ | Energieeffizient, umweltfreundliche Materialien |
Landkreis Roth | Elektrogeräte | Beamer Epson | 48 | 117872.00€ | Energy Star |
Landkreis Roth | Elektrogeräte | Monitore Fujitsu | 45 | 9700.00€ | Energy Star |
Landkreis Roth | Elektrogeräte | Rechner Fujitsu Esprimo G9012 für Verwaltung | 1 | 773.00€ | Energy Star |
Landkreis Roth | Elektrogeräte | Scanner Fujitsu fi 7700 für Verwaltung | 1 | 6004.00€ | Energieeffizient, langlebige Materialien |
Landkreis Roth | Elektrogeräte | Scanner Fujitsu fi-8170 für Verwaltung | 2 | 1360.00€ | Energieeffizient, langlebige Materialien |
Landkreis Roth | Elektrogeräte | Monitor Fujitsu P27-8 TS UHD für Verwaltung | 5 | 2950.00€ | Energy Star |
Landkreis Roth | Elektrogeräte | Access Points HPE Aruba AP 515 für Schulen | 109 | 43048.46€ | Energy Star / EPEAT |
Landkreis Roth | Elektrogeräte | Access Points HPE Aruba AP 575 für Verwaltung | 1 | 983.00€ | Energy Star / EPEAT |
Landkreis Roth | Elektrogeräte | Drucker Konica Minolta bizhub | 6 | 26798.00€ | EPEAT |
Landkreis Roth | Elektrogeräte | Drucker Kyocera Ecosys | 48 | 11520.00€ | Energy Star |
Landkreis Roth | Elektrogeräte | Rechner Lenovo Desktop TC M70q für Schulen | 69 | 36529.29€ | Energy Star / EPEAT |
Landkreis Roth | Elektrogeräte | Dockingstation Lenovo Universal Thunderbolt 4 Dock für Verwaltung | 111 | 24863.28€ | Energy Star |
Landkreis Roth | Elektrogeräte | Monitor Lenovo | 84 | 19426.29€ | Energy Star / EPEAT |
Landkreis Roth | Elektrogeräte | Convertibles Lenovo ThinkPad L13 YOGA | 235 | 273000.00€ | Energy Star / EPEAT |
Landkreis Roth | Elektrogeräte | Rechner Lenovo ThinkStation P3 Ultra für Schulen | 76 | 78049.05€ | Energy Star / EPEAT |
Markt Eckental | Elektrogeräte | Weihnachtsbeleuchtung | 60.97€ | LED | |
Markt Roßtal | Elektrogeräte | Mini-PC´s für die Verwaltung | 3 | 2745.00€ | TCO Certified, energy star |
Markt Roßtal | Elektrogeräte | Bildschirme IT | 4464.81€ | TCO Certified, energy star | |
Markt Roßtal | Elektrogeräte | Wiederaufladbare Akkus | 713.35€ | 2.100 Mal wiederaufladbar | |
Stadt Coburg | Elektrogeräte | Bühnenscheinwerfer | 153315.00€ | Nachhaltigkeit wurde in der Leistungsbeschreibung berücksichtigt, es dürfen ausschließlich Bühnenscheinwerfer mit LED-Lichtquelle angeboten werden, darüber hinaus sind Mindestanforderungen an den Lichtstrom gestellt, mind. 5.400 lm. | |
Stadt Coburg | Elektrogeräte | Fräsmaschine | 47687.50€ | Nachhaltigkeit wurde in den Zuschlagskriterien berücksichtigt, bewertet wurden kurze Wege und Ersatzteilbeschaffung | |
Stadt Coburg | Elektrogeräte | Nähmaschinen | 76433.56€ | Nachhaltigkeit wurde in den Zuschlagskriterien berücksichtigt, bewertet wurde Lebensdauer, neueste Technik, kurze Wege und Ersatzteilbeschaffung | |
Stadt Erlangen | Elektrogeräte | (Groß-)Elektrogeräte | 14501.14€ | Energieeffizient mindestens A | |
Stadt Fürth | Elektrogeräte | neuer Akku für Kehrmaschine | 1 | 147.06€ | Kauf neuen Akku für Kehrmaschine |
Stadt Fürth | Elektrogeräte | Wanduhr | 1 | 29.33€ | Fairtrade |
Stadt Fürth | Elektrogeräte | Reparaturen/Wartung von Elektrogeräten KiG | 19 | 3300.00€ | Tariftreue, Fa. Jordan |
Stadt Fürth | Elektrogeräte | Reparaturen/Wartung von Elektrogeräten HORT | 7 | 1533.00€ | Tariftreue, Fa. Jordan |
Stadt Fürth | Elektrogeräte | Reparaturen/Wartung von Elektrogeräten Krippe | 1 | 203.80€ | Tariftreue, Fa. Jordan |
Landkreis Fürth | Informationstechnik | EDV-PC | 26 | 22925.21€ | TCO |
Landkreis Fürth | Informationstechnik | EDV-Laptop | 58 | 75785.42€ | TCO |
Landkreis Fürth | Informationstechnik | Server | 3 | 29631.00€ | TCO |
Landkreis Fürth | Informationstechnik | EDV-Monitore | 91 | 29678.65€ | TCO |
Landkreis Fürth | Informationstechnik | Monitore und Tower-PC | 17 PC und 18 Monitore | 14800.00€ | Blauer Engel, Energy Star, TCO Certified 7, Energy Star 6.1 |
Landkreis Fürth | Informationstechnik | Beamer | 14 | 24368.00€ | Energy Star |
Landkreis Fürth | Informationstechnik | PC's | 40 | 31927.95€ | Energy Star |
Landkreis Fürth | Informationstechnik | Monitore | 40 | 15745.00€ | Energy Star |
Markt Eckental | Informationstechnik | Notebooks, Scanner, Drucker | 12679.26€ | Energy Star | |
Stadt Coburg | Informationstechnik | Lehrerdienstgeräte | 123900.00€ | ENERGY Star-Zertifizierung (oder vergleichbar) | |
Stadt Coburg | Informationstechnik | Cisco Switche und AccessPoints | 321350.16€ | Nachhaltigkeit wurde in den Zuschlagskriterien berücksichtigt, bewertet wurde die Garantie / Service (Aufrüstbarkeit, Reparierbarkeit) | |
Stadt Coburg | Informationstechnik | Forcepoint Firewall | 108019.44€ | Nachhaltigkeit wurde in den Zuschlagskriterien berücksichtigt, bewertet wurde die Garantie / Service (Aufrüstbarkeit, Reparierbarkeit) | |
Stadt Coburg | Informationstechnik | Standardhardware | 184947.30€ | Kein Gütezeichen, Nachhaltigkeit wurde in den Zuschlagskriterien berücksichtigt. Berücksichtigt wurde die Herstellergarantie/Service (Reparierbarkeit, Aufrüstbarkeit) | |
Stadt Fürth | Informationstechnik | USB-Sticks | 5 | 16.20€ | EcoBio, OCS 100, FSC, EcoRecycling |
Stadt Fürth | Informationstechnik | Tasche IT Zubehör | 1 | 14.28€ | CO2 neutraler Versand |
Stadt Fürth | Informationstechnik | Logitech Halterung | 1 | 40.34€ | CO2 neutraler Versand |
Stadt Hof | Informationstechnik | PCs und Monitore | 44380.00€ | Beschaffung gebrauchter Geräte | |
Stadt Neumarkt i. d. Opf. | Informationstechnik | PC, Tablets in der Bauhofverwaltung | 15762.00€ | Energy Star | |
Stadt Neumarkt i. d. Opf. | Informationstechnik | Lenovo Geräte | 180 | 80490.00€ | Energy Star, TCO, EPEAT Gold |
Stadt Neumarkt i. d. Opf. | Informationstechnik | TERRA Intel NUC | 20 | 8400.00€ | Energy Star |
Stadt Neumarkt i. d. Opf. | Informationstechnik | HPE DL20 Gen10+ Server | 1 | 3660.00€ | Energy Star |
Stadt Neumarkt i. d. Opf. | Informationstechnik | HP Zbook Fury 16 G10 | 1 | 3370.00€ | Energy Star, TCO, EPEAT Gold |
Stadt Neumarkt i. d. Opf. | Informationstechnik | HP Workstation Z2 G9 | 1 | 2089.00€ | EPEAT Gold |
Stadt Neumarkt i. d. Opf. | Informationstechnik | HP Z27q G3 QHD LED Monitor | 4 | 1108.00€ | Energy Star, TCO, EPEAT Gold |
Stadt Neumarkt i. d. Opf. | Informationstechnik | Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro | 3 | 629.00€ | Energy Star, TCO |
Landkeis Coburg | Möbel | Sofa für Realschule NEC | 1 | 1746.38€ | FEMB-Zertifikat; PEFC |
Landkeis Coburg | Möbel | Drehsessel für Realschule NEC | 1 | 760.78€ | FEMB-Zertifikat; PEFC |
Landkeis Coburg | Möbel | runder Tisch für Realschule NEC | 1 | 312.32€ | PEFC; DIN ISO 38200: Holz aus nachhaltiger, zertifizierter Waldbewirtschaftung und kontrollierten Quellen |
Landkeis Coburg | Möbel | PantoSwing-VF, Objektstuhl für Realschule NEC | 2 | 259.70€ | BIFMA Zertifikat level 3 in Platin |
Landkeis Coburg | Möbel | Tisch für Realschule NEC | 1 | 129.92€ | FEMB-Zertifikat; PEFC |
Landkeis Coburg | Möbel | runder Tisch für Realschule NEC | 1 | 243.47€ | PEFC; DIN ISO 38200: Holz aus nachhaltiger, zertifizierter Waldbewirtschaftung und kontrollierten Quellen |
Landkeis Coburg | Möbel | PantoSwing-VF, Objektstuhl für Realschule NEC | 4 | 519.40€ | BIFMA Zertifikat level 3 in Platin |
