Gemeinsam nachhaltig beschaffen
Mit dem Pakt zur nachhaltigen Beschaffung haben sich die Kommunen in der Metropolregion Nürnberg das Ziel gesetzt, mehr Produkte- und Dienstleistungen nach Sozial- und Umweltstandards zu beschaffen. Für 2020 beteiligten sich 33 Kommunen an der Erfassung und es konnten knapp 5,4 Millionen Euro erreicht werden. 2021 beteiligten sich 35 Kommunen und meldeten Beiträge im Wert von 8,8 Millionen Euro zurück.
FAQs
Welche Beiträge können zurückgemeldet und erfasst werden? Wie oft kann zurückgemeldet werden? Antworten auf diese und weitere Fragen finden Sie in den FAQs:
FAQs Beschaffungsziel Metropolregion
Präsentation Auf einen Blick - Datenerhebung Pakt
SMARTdiagram 2021
Die Erfassung für das Haushaltsjahr 2021 wurde zum Juli 2022 abgeschlossen. Zum SMARTdiagram 2021 und dem Ergebnis gelangen Sie hier.
SMARTdiagram 2020
Ergebnis 2020: Download Ergebnispräsentation gemeinsames Beschaffungsziel
Klicken Sie auf eine Produktgruppe und Sie erhalten Informationen welche Kommune was beschafft und zu dem Ziel beigetragen hat.
Textilien
305.032 Euro
Textilien
Von T-Shirts, Fleecejacken, Tischwäsche, Handtüchern, Bettwäsche hin zu persönlicher Schutzkleidung, Arbeitshandschuhen - der Textilbereich bietet Kommunen und kommunalen Unternehmen großes Potenzial zur Beschaffung nach Sozial- und Umweltstandards. Im Rahmen des Paktes schon beschafft wurden:
Kommune | Produkt | Anzahl | Wert (Euro) | Gütezeichen |
---|---|---|---|---|
Landkreis Fürth | Fleece und Softshell-Jacken | 35 | 1.853 | Global Organic Textile Standard (GOTS) |
Stadt Neumarkt i.d.OPf. | Mund-Nasen-Masken | 500 | 2.200 | Global Organic Textile Standard (GOTS) |
Stadt Neumarkt i.d.OPf. | Lätzchen für Neugeborene | 1000 | 2.400 | Global Organic Textile Standard (GOTS) |
Stadt Erlangen | Bekleidung der Feuerwehr | 74.520 | SA 8000, Fair Wear Foundation | |
Stadt Herzogenaurach | Überjacken Feuerwehr | 11.400 | ILO-Kernarbeitsnorm | |
Stadt Herzogenaurach | Arbeitskleidung Haustechniker | 4.500 | Fair Wear Foundation | |
Stadt Herzogenaurach | Arbeitsbekleidung Baubetriebshof | 1.600 | Oeko-TEX | |
Stadt Herzogenaurach | Kleidung für die Verkehrsüberwachung | 670 | Code of Conduct | |
Stadt Ebern | Arbeitskleidung Bauhof | 70 | 3.500 | Fair Wear Foundation |
Stadt Sonneberg | Tragetaschen | 250 | 800 | Fairtrade |
Stadt Neumarkt i.d.OPf. | Warnschutzkleidung, Bauhof | 200 | 12.070 | Fair Wear Foundation |
Stadt Neumarkt i.d.OPf. | T-Shirts für Ferienspiele, Jugendbüro | 2.060 | Bio & Fair | |
Stadt Neumarkt i.d.OPf. | Biobaumwolltaschen, Jugendbüro | 351 | Bio | |
Markt Hirschaid | div. Kleidung für den Bauhof | 78 | 5.011 | Fair Wear Foundation |
Stadt Sonneberg | Bekleidung für Feuerwehr | 35 | 39.196 | SA 8000 / ILO-Kernarbeitsnorm |
Stadt Schwabach | Stoffmasken | 1000 | 3.470 | Fairtrade Cotton |
Stadt Neustadt b.Coburg | Babybodys | 129 | 1.644 | Bio-Baumwolle Cotton made in Africa |
Markt Roßtal | Baumwollbeutel "Kindermarktgemeinderat Roßtal" | 250 | 329 | Oeko-TEX 100 |
Markt Roßtal | Arbeitskleidung für den Bauhof | 4.930 | Fairtrade - Baumwolle | |
Markt Roßtal | Arbeitskleidung für das Klärwerk | 1.828 | Fairtrade - Baumwolle | |
Markt Roßtal | Arbeitskleidung für das Wasserwerk | 307 | Fairtrade - Baumwolle | |
Markt Roßtal | T-Shirts für die Erstklässler | 731 | GOTS (Global Organic Textile Standard) | |
Stadt Nürnberg | Rahmenvereinbarung Bereitstellung und Reinigung von Miethandtüchern | 5.427 | DIN EN ISO 14001 | |
Stadt Nürnberg | Rahmenvereinbarung Wäschereileistungen | 19.344 | DIN EN ISO 14001 | |
Landkreis Fürth | Dienst-und Schutzbekleidung | 59 | 2.743 | Fair Wear Foundation |
Landkreis Roth | T-Shirts für AELF | 24 | 448 | Fairtrade |
Landkreis Kitzingen | Babylätzchen | 1125 | 4.440 | Biobaumwolle, Fairtrade |
Landkreis Kulmbach | Textilien Straßenmeisterei | 21.319 | Supporting Fairtrade Cotton, Oeko-Tex | |
Stadt Fürth | Arbeitskleidung | 11.945 | Standard 100 by Oeko-TEX, SA 8000, Fair Wear Foundation, BSCI | |
Stadt Fürth | Arbeitskleidung | 9.442 | Standard 100 by Oeko-TEX, SA 8000, Fair Wear Foundation, Made in Green by Oeko-Tex | |
Stadt Fürth | Arbeitskleidung | 11.468 | Standard 100 by Oeko-TEX, SA 8000, Made in Green by Oeko-Tex | |
Stadt Hof | Powerdry Mund- und Nasenmasken | 1.429 | Oeko-TEX | |
Landkreis Bamberg | Bekleidung Berufsschulen | 450 | organic cotton | |
Stadt Erlangen | Arbeitskleidung | 3.061 | Fair Wear Foundation | |
Stadt Erlangen | Warnschutzkleidung | 788 | Fair Wear Foundation | |
Stadt Fürth | Arbeitskleidung | 4.967 | Standard 100 by Oeko-TEX, SA 8000 | |
Stadt Amberg | Bauhof Mietkleidung | 22.000 | Fair Wear Foundation | |
Stadt Amberg | Berufskleidung Verkehrsüberwachung | 1.250 | Fair Wear Foundation, Oeko-Tex, Organic Blended | |
Stadt Amberg | Berufskleidung Einwohneramt | 2.500 | Fair Wear Foundation | |
Stadt Fürth | Banner und Fahnen | 2.903 | Fair Wear Foundation | |
Stadt Fürth | Alltagsmasken mit Logo | 853 | Oeko-Tex 100 | |
Stadt Fürth | Reinigungskosten Textilien | 292 | ISO 14001 | |
Stadt Fürth | Umhängetasche Planet | 100 | 290 | pre-recycelter Baumwolle |
Stadt Fürth | Rucksack Circle | 52 | 590 | rPET |
Stadt Heilsbronn | Geschenk Geburt | 91 | 728 | Fairtrade |
Landkreis Kulmbach | Arbeitskleidung Dep. | 7 | 800 | Fairwear Foundation |
Landkreis Kulmbach | Arbeitskleidung Dep. | 2 | 185 | Fairtrade |
Summe: | 305.032 Euro |
Lebensmittel
570.765 Euro
Lebensmittel
Bio-fair-regionale Verpflegung in der Beschaffung, beispielsweise durch städtische Kantinen, Kindertagesstätten, bei Veranstaltungsausrichtungen oder im Rathaus - in 2020 in der Fairen Metropolregion schon beschafft wurden:
Kommune | Produkt | Anzahl | Wert (Euro) | Gütezeichen |
---|---|---|---|---|
Stadt Fürth | Kaffee, Schokolade, Gebäck, Getränke, u.ä. für Fürthshop, Sitzungen, Geschenke | 1 | 1.800 | Produkte aus dem Weltladen (GEPA, Transfair) |
Stadt Weiden i.d.OPf. | Fairer Kaffee | 1 | 1.102 | Bio + Fair Trade |
Stadt Herzogenaurach | Diverse Lebensmittel (Tee, Säfte, Honig, Kaffee, Zucker) | 886 | u.a. EU-Bio Siegel, WFTO, Fairtrade-Siegel | |
Stadt Ebern | Bewirtung Sitzungen | 461 | diverse | |
Stadt Nürnberg - Amt für Internationale Beziehungen | Kaffee und Kaffesahne für Büro und Gästebewirtung | 44 | 204 | Bio-Siegel EU / Naturland |
Stadt Weiden i.d.OPf. | KiTa Verpflegung | 6.191 | Bio, regional | |
Stadt Weiden i.d.OPf. | Kaffee und Schokolade | 1.545 | Fairtrade und teilw. Bio | |
Stadt Sonneberg | Kaffee | 200 | UTZ | |
Stadt Neumarkt i.d.OPf. | Geschenkpakete für Jubilare, Hauptamt | 320 | 7.650 | Fairtrade, Bio |
Stadt Neumarkt i.d.OPf. | Catering, Amt für Nachhaltigkeitsförderung | 3 | 2.640 | Bio, Fairtrade |
Stadt Neumarkt i.d.OPf. | Snacks, Jugendbüro | 710 | Fairtrade, Bio | |
Stadt Neumarkt i.d.OPf. | Bio-Getränke Haus der Jugend | 384 | Bio | |
Markt Hirschaid | Kaffee und Kaffeefilter | 30 | 238 | Rainforest Alliance / Blauer Engel |
Stadt Sulzbach-Rosenberg | Kaffee | 54 | Fairtrade | |
Stadt Sulzbach-Rosenberg | Getränke Sitzungen, Besprechungen | 41 | Regionale Streuobstwiese | |
Stadt Erlangen | Bio- und Fairtrade-Lebensmittel | 13.500 | Bioland, Fairtrade | |
Stadt Neustadt b.Coburg | Kaffee (kultur.werk.stadt) | 37 | Bio, Fairtrade | |
Stadt Neustadt b.Coburg | Kaffee (Hauptamt) | 377 | Bio, Fairtrade | |
Markt Roßtal | Kaffee, Heiße Schokolade | 886 | Fairtrade/Bio-Siegel | |
Landkreis Fürth | Kaffee | 210 | 1.974 | Gepa |
Landkreis Roth | Biobananen Biobrotbox | 12 | Eurobio, Fairtrade | |
Landkreis Roth | Kaffee für Kreistag Roth, Gesundheitsamt Roth | 656 | Fairtrade | |
Landkreis Roth | Müsliriegel, Kekse, Kaffe, Rohrzucker | 133 | Fairtrade | |
Landkreis Kitzingen | Kaffee | 304 | Fairtrade | |
Stadt Hof | Bio Fair Trade Kaffee | 114 | EU-Bio Logo, Bio-Siegel, Fairtrade Deutschland Logo | |
Stadt Fürth | Mittagessen div. Schulen | 114512 | 416.888 | EU-Biosiegel, Zertifizierung der Produktionsstätte nach Iso 9001 |
Landkreis Bamberg | u.a. Schokolade und Kaffee für Verpflegung und Geschenke | 5.538 | u.a. GEPA, Fairtrade, | |
Stadt Amberg | Kaffee & Präsente | 900 | Bio | |
Stadt Fürth | div. Lebensmittel und Catering | 6.495 | u.a. europa organic, Fairtrade, GEPA, Naturland Fair | |
Landkreis Bamberg | Berufsschulen Lebensmittel | 24.484 | diverse | |
Stadt Heilsbronn | Kaffee | 191 | EU Bio Siegel, Fairtrade | |
Stadt Nürnberg | Bewirtung, Kaffee (70%) + Tee (30 %) | 4.686 | Fair Trade, Ökoring | |
Stadt Nürnberg | Bewirtung, Brötchen, Häppchen | 1.706 | Bio Bäckerei | |
Stadt Nürnberg | Catering | 851 | div. Bioladen | |
Stadt Nürnberg | Produkte aus Weltladen | 185 | GEPA, Weltpartner | |
Stadt Heilsbronn | div. Lebensmittel (u.a. Mittagessen) | 54.639 | u.a. bio, saisonal, kurze Transportwege (regional) | |
Landkreis Bamberg | Kaffee | 1.349 | Fairer Handel | |
Landkreis Bamberg | Lebensmittel Schule | 5.500 | div. | |
Stadt Hof | Lebensmittel | 3.887 | div. | |
Landkreis Kulmbach | Kaffee und Schokolade | 807 | Fairtrade | |
Stadt Ebern | Eis und Schokolade | 560 | Gepa und Fairtrade | |
Summe: | 570.765 Euro |
Sportbälle
12.965 Euro
Sportbälle
Fair Play auch bei der Anschaffung von Sportbällen in Schulen und Sportvereinen. Hier kann auf sozialverträgliche Produktionsbedingungen gesetzt werden. In 2020 in der Fairen Metropolregion schon beschafft wurden:
Kommune | Produkt | Anzahl | Wert (Euro) | Gütezeichen |
---|---|---|---|---|
Stadt Nürnberg | Sportbälle | 11.084 | Fairtrade | |
Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge | Fußbälle | 627 | Fairtrade | |
Landkreis Amberg-Sulzbach | Sportbälle | 74 | 1.254 | Fairtrade |
Summe: | 12.965 Euro |
Büromaterial
492.885 Euro
Büromaterial
In die Kategorie Büromaterial fallen unter anderem Schreibwaren, Papier, Ordnungssysteme und Büromöbel. In 2020 in der Fairen Metropolregion schon beschafft wurden:
Kommune | Produkt | Anzahl | Wert (Euro) | Gütezeichen |
---|---|---|---|---|
Landkreis Fürth | Kopierpapier | 10.540 | FSC, Blauer Engel, ECOLABEL Zertifikat | |
Stadt Weiden i.d.OPf. | Druckerpapier | 12.828 | Blauer Engel, FSC, PCF, 100% recycled | |
Stadt Haßfurt | Druckerpapier | 2.575 | Blauer Engel, ECOLABEL-Zertifikat | |
Stadt Hirschau | Papier | 514 | Blauer Engel | |
Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge | Bürobedarf (diverse Produkte) | 54.753 | Diverse Siegel | |
Stadt Herzogenaurach | Kopierpapier Rathaus | 9.955 | Blauer Engel, PEFC, FSC | |
Stadt Weiden i.d.OPf. | Druckerpapier | 29.430 | Blauer Engel, FSC, PCF, 100% recycled | |
Stadt Neumarkt i.d.OPf. | Druckerpapier, Hauptamt | 12.320 | Blauer Engel / FSC | |
Stadt Neumarkt i.d.OPf. | verschiedenes, Hauptamt | 2.615 | FSC, Blauer Engel | |
Stadt Neumarkt i.d.OPf. | verschiedenes, Bauhof | 1.530 | Blauer Engel, FSC, PEFC | |
Stadt Neumarkt i.d.OPf. | Druckerzeugnisse, Stadtarchiv | 4.889 | FSC | |
Stadt Neumarkt i.d.OPf. | Druckerzeugnisse, Amt für Touristik | 4.120 | FSC | |
Stadt Neumarkt i.d.OPf. | Bio-Pen Ecoline, Stadtmarketing, Jugendbüro | 1.891 | 80% Biokunststoff | |
Markt Hirschaid | Ordner 100% Recycelte Graupappe, Büroartikel Rathaus, Papier Schule | 497 | CO2 neutral / EU Eco Blume | |
Gemeinde Diespeck | Papier | 540 | EU Ecolabel | |
Stadt Nürnberg | Rahmenvereinbarung Büromaterial (Anteil 2020) | 10.383 | Blauer Engel,FSC, PEFC | |
Stadt Sulzbach-Rosenberg | Kopierpapier | 2.480 | FSC | |
Stadt Sulzbach-Rosenberg | Bürobedarf (Papier, Etiketten) | 312 | FSC | |
Stadt Erlangen | Druckaufträge | 8.540 | Blauer Engel | |
Stadt Neustadt b.Coburg | Kopierpapier (Schule) | 530 | EU-Ecolabel | |
Stadt Neustadt b.Coburg | Kopierpapier (Rathaus) | 2.922 | EU-Ecolabel | |
Markt Roßtal | Kopierpapier Rathaus, Grundschule und Mittelschule | 2.741 | Blauer Engel | |
Stadt Bamberg | Druckerpapier | 27.893 | Blauer Engel | |
Stadt Bamberg | Druckerpapier | 1.590 | EU Ecolabel, FSC | |
Gemeinde Dietersheim | Kopierpapier | 468 | EU-Ecolabel, PEFC | |
Landkreis Coburg | Div. Büromaterial (u.a. Papier, Stifte) | 66470 | 33.941 | Blauer Engel, We Care, CO2-Neutral uvm. |
Landkreis Fürth | Druckerzeugnisse (Regional- und Wirtschaftsförderung) | 185 | Blauer Engel | |
Markt Eckental | Kopierpapier | 3.922 | FSC, Blauer Engel | |
Markt Eckental | Briefpapier | 4000 | 340 | FSC, Blauer Engel |
Markt Eckental | Briefhüllen | 1850 | 700 | FSC, Blauer Engel |
Landkreis Roth | Druckerpapier | 28.174 | Blauer Engel, FSC | |
Landkreis Roth | Bürobedarf (diverse Produkte) | 6.207 | Blauer Engel | |
Landkreis Kitzingen | Bleistifte | 1008 | 407 | FSC |
Landkreis Kitzingen | Papier | 14.603 | FSC, green range, Ecolabel, Blauer Engel | |
Landkreis Kulmbach | Papier | 3.950 | EU Ecolabel Papier | |
Landkreis Bamberg | Büromaterial Berufschulen | 3.487 | Blauer Engel | |
Landkreis Bamberg | Büromaterial Landratsamt | 13.500 | diverse | |
Stadt Fürth | Kopierpapier und Etiketten | 41.899 | Blauer Engel | |
Stadt Fürth | div. Büromaterial | 23.533 | div. Siegel (FSC, PEFC, Blauer Engel, Lyreco Grüner Baum) | |
Stadt Amberg | Papier für Verwaltung und Schulen | 45.000 | Blauer Engel | |
Stadt Heilsbronn | Kopierpapier | 175 | 645 | Blauer Engel, EU Ecolabel, FSC |
Landkreis Neumarkt | Papier | 18.962 | Blauer Engel, EU Ecolabel, FSC Mix Credit | |
Landkreis Neumarkt | Kuvertierhüllen | 1.021 | Blauer Engel | |
Landkreis Neumarkt | Kopier/Druckerkosten | 15.000 | Blauer Engel; energystar | |
Stadt Hof | Papier | 6.328 | EU-Ecolabel und FSC Mix | |
Stat Fürth | Büromaterial (u.a. Stifte, Briefumschläge, Haftnotizen) | 1.497 | u.a. Blauer Engel, FSC, EU-Ecolabel | |
Stadt Heilsbronn | Ordner | 115 | 228 | Blauer Engel |
Landkreis Bamberg | Toner | 7.500 | Blauer Engel | |
Landkreis Kulmbach | diverses Büromaterial | 15.000 | u.a. klimaneutral | |
Summe: | 492.885 Euro |
Werbemittel/Give Aways
54.989 Euro
Werbemittel/Give Aways
Kommune | Produkt | Anzahl | Wert (Euro) | Gütezeichen |
---|---|---|---|---|
Stadt Ebern | Geschenkkörbe | 37 | 520 | Gepa, Fairtrade |
Stadt Neumarkt i.d.OPf. | Geschenke, Amt für Wirtschaftsförderung | 425 | Fairtrade, Bio | |
Markt Hirschaid | Fairschenkpaket (normal und Weihnachtsausgabe) | 54 | 835 | Bio Siegel / Fairtrade |
Markt Roßtal | Kaffee, Getränke, Schokolade, Fruchtgummi, Geschenkkörbe für Jubilare | 962 | Produkte aus dem Weltladen (GEPA, Transfair) | |
Landkreis Roth | SG63 Printmedien - OR-Genusswochen u. Produkt des Monats | 4.076 | 100% Recycling | |
Landkreis Roth | Rosen Weltfrauentag | 200 | 300 | Fairtrade |
Landkreis Kitzingen | Broschüren f. Öffentlichkeitsarbeit | 55000 | 8.576 | klimaneutraler Druck |
Landkreis Kitzingen | Landkreismagazin | 77800 | 14.143 | klimaneutraler Druck |
Landkreis Bamberg | Baumwolltaschen als Werbegeschenk | 1.782 | Fairtrade Cotton | |
Stadt Fürth | Plakate, Flyer, Broschüren | 5.557 | FSC, PEFC | |
Stadt Amberg | Adventskalender | 750 | 2.000 | Fairtrade Cocoa Programm, biologisch abbaubar (kein Plastik, nur Papier und Stärke) |
Stadt Fürth | Diverse Plakate und Flyer (u.a. Stadtradeln, Fürth im Übermorgen, Klezmer) | 9.184 | u.a. Blauer Engel, Ecolabel | |
Stadt Fürth | USB Stick Woody | 1.292 | Ahornholz aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern | |
Stadt Fürth | Souvenir Kaffeebecher | 200 | 384 | Biobasiert DIN geprüft |
Stadt Fürth | Kurzbuntstifte Souvenir | 1000 | 970 | FSC |
Stadt Fürth | Faltschachtel für Souvenir Untersetzer | 50 | 323 | |
Stadt Fürth | Filzuntersetzer Kleeblatt Souvenir | 800 | 544 | Recyclingfilz, Umweltpakt Bayern |
Stadt Heilsbronn | Geschenke Kugelschreiber | 481 | FSC-Siegel, PEFC, Nachfüllbar | |
Stadt Heilsbronn | Geschenke | 500 | 221 | Fairtrade-Siegel |
Stadt Heilsbronn | Veranstaltungskalender | 5000 | 1.773 | Klimaneutral |
Stadt Heilsbronn | Geschenkkorb | 150 | divers | |
Landkreis Kulmbach | Brotzeitbrett | 16 | 200 | nachhaltige Waldbewirtschaftung, regional |
Stadt Ebern | Rosen zum Weltfrauentag | 67 | Fairtrade | |
Gemeinde Gutenstetten | Käse für Geschenkkörbe | 497 | eigenes Hof Gütezeichen | |
Summe: | 54.989 Euro |
Ausstattung
2.240.107 Euro
Ausstattung
Kommune | Produkt | Anzahl | Wert (Euro) | Gütezeichen |
---|---|---|---|---|
Stadt Ebern | Holz für Spielgeräte Kita und Spielplatz | 6.000 | PEFC, FSC | |
Stadt Neumarkt i.d.OPf. | EDV Hardware, Rechner und Drucker | 24.547 | Energy Star, Green IT, Blauer Engel | |
Stadt Nürnberg | Möblierung Kindertagesstätte | 17.470 | FSC, PEFC | |
Stadt Nürnberg | Multimediapulte Berufsschule | 4.769 | FSC, PEFC | |
Stadt Nürnberg | Bürodreh- und Besucherstühle | 26.877 | Textilprodukte: STANDARD 100 by OEKO-TEX / Holzprodukte: FSC, PEFC | |
Stadt Nürnberg | Werkraumausstattung Mittelschule | 58.666 | FSC, PEFC | |
Stadt Nürnberg | Büromöbel und Einrichtungsgegenstände | 124.650 | Blauer Engel, FSC, PEFC | |
Stadt Nürnberg | Möblierung Kindertagesstätte | 43.213 | FSC, PEFC | |
Stadt Nürnberg | Möblierung Gymnasium | 10.830 | FSC, PEFC | |
Stadt Nürnberg | Bibliotheksregale, Objektstühle und Objekttische | 232.976 | FSC, PEFC | |
Stadt Nürnberg | Möblierung Kindertagesstätte | 249.080 | FSC, PEFC | |
Stadt Nürnberg | Rahmenvereinbarung Bürodreh- und Besucherstühle (Anteil 2020) | 164.413 | Textilprodukte: STANDARD 100 by OEKO-TEX / Holzprodukte: FSC, PEFC | |
Stadt Nürnberg | Rolltürschränke | 21.446 | Blauer Engel, FSC, PEFC | |
Stadt Nürnberg | Werkraumausstattung Kindertagesstätte | 39.383 | FSC, PEFC | |
Stadt Nürnberg | Schränke Kindergarten | 13.645 | FSC, PEFC | |
Stadt Nürnberg | Ausstattung Werk- und Textilraum | 59.342 | FSC, PEFC | |
Stadt Nürnberg | Rahmenvereinbarung Möbel, Spielwaren und Zubehör Kinderbetreuungseinrichtungen (Anteil 2020) | 312.500 | FSC, PEFC | |
Stadt Nürnberg | Ausstattung der Jugendschutzstelle des Kinder- und Jugendnotdienstes mit Möbeln | 39.316 | FSC, PEFC | |
Stadt Nürnberg | Möbel Gastronomie | 38.167 | FSC, PEFC | |
Stadt Nürnberg | Bestuhlung | 63.243 | FSC, PEFC | |
Stadt Nürnberg | Möbel Gastronomie | 16.873 | FSC, PEFC | |
Stadt Nürnberg | Schränke für Schulwerkräume | 13.025 | FSC, PEFC | |
Stadt Nürnberg | Gruppenraumausstattung | 8.050 | FSC, PEFC | |
Stadt Nürnberg | Klapptische | 5.389 | FSC, PEFC | |
Landkreis Fürth | PC's für Landkreisschulen | 141 | 69.552 | Energy-Star |
Landkreis Fürth | Monitore für Landkreisschulen | 74 | 12.240 | Energy-Star |
Landkreis Fürth | Dokumentenkameras für Landkreisschulen | 8 | 3.526 | Energy-Star |
Landkreis Fürth | Beamer für Landkreisschulen | 4 | 7.479 | Energy-Star |
Landkreis Kitzingen | Büromöbel (u.a. Schreibtisch, Beistelltisch, Rollcontainer, Raumteiler) | 32 | 14.449 | PEFC, level, E05, ISO |
Landkreis Kitzingen | Bürostuhl | 30 | 6.570 | EMAS |
Landkreis Kitzingen | Computer-Bildschirme | 56 | 7.740 | EnergyStar, TCO, epeat |
Landkreis Kitzingen | Drucker | 5 | 658 | Blauer Engel, EnergyStar |
Stadt Fürth | Büromöbel | 344.900 | verschiedene (EMAS, PEFC, Bl. Engel) | |
Landkreis Kulmbach | Möbel | 13.000 | PEFC, Blauer Engel | |
Stadt Hof | Büromöbel (Schreibtische, Schränke, Rollcontainer, Regale) | 68.227 | Blauer Engel und Level®3 | |
Stadt Fürth | Bürostühle | 79.852 | u.a Blauer Engel, EMAS | |
Landkreis Neumarkt | Büromaterial/Zweckausstattung | 18.044 | FSC, Blauer Engel, TCF | |
Summe: | 2.240.107 Euro |
Sonstiges
1.698.718 Euro
Sonstiges
Sie haben nach Sozial- und Umwelt beschafft aber das Produkt fällt nicht in die genannten Kategorien? Die Kategorie 'Sonstiges' bildet ab, was außerhalb der priorisierten Produktgruppen beschafft wurde. In 2020 in der Fairen Metropolregion schon beschafft wurden:
Kommune | Produkt | Anzahl | Wert (Euro) | Gütezeichen |
---|---|---|---|---|
Landkreis Fürth | Hygienepapier- Papierhandtücher für die Dienststellen in Zirndorf (Packungen) | 74 | 5.183 | FSC Recycled |
Stadt Herzogenaurach | Recycling Müllsäcke für Aktion 'Sauberes Herzo - Ich bin dabei' | 660 | 69 | Blauer Engel |
Stadt Herzogenaurach | Hundekotbeutel >85% Zuckerrohr | 250000 | 2.909 | ASTM D6866 |
Stadt Weiden i.d.OPf. | Papiertücher/Toilettenpapier | 17.308 | EU_Ecolabel/FSC | |
Stadt Neumarkt i.d.OPf. | Holzwerkstoffe, Umweltamt | 212.000 | FSC | |
Stadt Neumarkt i.d.OPf. | Holzwerkstoffe, Bauhof | 17.530 | FSC | |
Stadt Neumarkt i.d.OPf. | Hygienepapier, Bauverwaltungsamt | 28.050 | EU Ecolabel, Nordic Ecolabel | |
Stadt Neumarkt i.d.OPf. | Bücher, Stadtbibliothek | 35.700 | FSC | |
Stadt Neumarkt i.d.OPf. | Kugelschreiber für Stadtmarketing, Amt für Nachhaltigkeitsförderung | 1.400 | FSC | |
Stadt Neumarkt i.d.OPf. | Druckerzeugnisse, Amt für Nachhaltigkeitsförderung | 2.085 | Blauer Engel | |
Stadt Neumarkt i.d.OPf. | Rosen, Hauptamt, Stadtgärtnerei | 1.000 | Fairtrade | |
Stadt Neumarkt i.d.OPf. | Hygienepapier, Bauhof | 3.060 | EU Ecolabel, Nordic Ecolabel | |
Stadt Neumarkt i.d.OPf. | Papiertaschen, Hauptamt | 2.050 | FSC | |
Stadt Nürnberg | Rahmenvereinbarung Sondersärge (Anteil 2020) | 13.725 | FSC, PEFC | |
Stadt Nürnberg | Hygienepapier | 34.142 | Blauer Engel | |
Stadt Nürnberg | Rahmenvereinbarung Särge (Anteil 2020) | 370.111 | FSC, PEFC | |
Stadt Nürnberg | Ausstellungsbau für Interimsausstellung - Museum | 46.797 | FSC, PEFC | |
Stadt Sulzbach-Rosenberg | Toilettenpapier | 2.277 | EU-Ecolabel, Blauer Engel, FSC | |
Stadt Sulzbach-Rosenberg | Papierhandtücher | 3.444 | EU-Ecolabel | |
Stadt Neustad b.Coburg | Holzpellets (kultur.werk.stadt) | 8.972 | DIN plus, ENplus A1, HD Qualität, PEFC, ISO 9001:2015 | |
Stadt Nürnberg | Faltenbeutel aus Papier für Biomüll | 205.625 | 100% Recyclingpapier | |
Stadt Bamberg | Hygieneartikel | 96.437 | EU Ecolabel, Nordic Ecolabel, ISO 14001 | |
Stadt Bamberg | Reinigungschemie | 2.775 | EU Ecolabel | |
Markt Ipsheim | Hundekotbeutel >85% Zuckerrohr | 30000 | 444 | ASTM D6866 |
Landkreis Roth | Toilettenpapier | 2.084 | 100% Recycling, Blauer Engel, EU-Ecolabel | |
Landkreis Roth | Falzhandtücher | 2.928 | 100% Recycling | |
Landkreis Kitzingen | Abfuhrkalender | 59770 | 10.599 | klimaneutraler Druck |
Landkreis Kitzingen | PersonalComputer | 15 | 3.825 | EnergyStar, TCO, epeat |
Stadt Fürth | Rollenhandtuch XL 1-lagig weiß | 103.654 | Euroblume | |
Stadt Fürth | Biomülltüten für die städtischen Haushalte | 3267000 | 95.000 | Recyclinganteil 100 %, Blauer Engel |
Stadt Fürth | Universal Handtuch 2-lagig weiß | 17.017 | Blauer Engel, FSC | |
Stadt Hof | Toilettenpapier und Papierhandtücher | 13.652 | EU-Ecolabel | |
Stadt Hof | Einbände | 9.191 | DIN EN ISO 14001 u. GoGreenVersand | |
Stadt Hof | Holzpellets | 4.015 | EN plus 1, FSC | |
Stadt Fürth | Reinigungs- u. Hygieneartikel | 33.982 | Euroblume | |
Stadt Fürth | Stimmzettel für Wahl | 220000 | 9.803 | FSC, PEFC, EMAS, Umweltpakt Bayern, CO2 neutral |
Stadt Fürth | Schulranzen | 100 | 6.565 | Bluesign, Global Compact |
Stadt Fürth | Ausstattung Bühnenbild für das Stadttheater | 97 | 5.114 | PEFC |
Stadt Hof | Natursteine | 59.700 | Wiederverwendung von Altmaterial | |
Stadt Heilsbronn | Falthandtuch | 4.639 | EU Ecolabel, Blauer Engel | |
Stadt Heilsbronn | Toilettenpapier | 1.204 | EU Ecolabel, FSC | |
Stadt Fürth | Tork Advanced Topa Compact Midi 2-lagig | 14.119 | Euroblume, FSC-Label | |
Stadt Hof | Ausstellungsturm, Fichte massiv | 2.152 | FSC | |
Stadt Hof | LED Leuchten (Ausstellungsraum Museum; Notleuchten) | 109.832 | über 75% Energieeinsparung | |
Stadt Fürth | Verkehrsschilder | 52.999 | Klimaneutrales Unternehmen | |
Stadt Fürth | Spitztüten Wasserbecher für Wasserspender | 6200 | 176 | Green Brand, FSC |
Stadt Fürth | Sattelschutz | 500 | 789 | rPET |
Stadt Fürth | Küchenrollen und Reiniger | 11 | diverse | |
Stadt Fürth | Wepa Comfort Topa 2-lagig hochweiß | 33 | 622 | Blauer Engel |
Stadt Fürth | Leuchtstoff-/LED Lampen | 650 | 987 | unternehmenseigenes Umweltlabel |
