Gemeinsam 8 Millionen Euro nachhaltig beschaffen
Mit dem Pakt zur nachhaltigen Beschaffung haben sich die Kommunen in der Metropolregion Nürnberg das Ziel gesetzt, mehr Produkte- und Dienstleistungen nach Sozial- und Umweltstandards zu beschaffen. Für 2020 wird eine kumulierte Höhe von insgesamt 8 Millionen Euro für die Region angestrebt.
Ihr Beitrag
Ihre Kommune nimmt am Pakt zur nachhaltigen Beschaffung teil und will einen Beitrag zu den 8 Millionen Euro leisten? Melden Sie der Entwicklungsagentur Faire Metropolregion Nürnberg Ihre Beiträge zur Veröffentlichung mit folgenden Formularen:
Download Formular Beschaffungsziel Metropolregion (Excel)
Download Formular Beschaffungsziel Metropolregion (Word)
Zielerreichung
Wie viel wurde in 2020 bereits nachhaltig beschafft? Im SMARTdiagram werden die Beiträge nach den im Pakt priorisierten Produktgruppen angezeigt. Jeder Beitrag zählt! Alle Beiträge sind in den Produktgruppen einsehbar.
Da viele Kommunen ihre Beiträge mit den Haushaltsabschlüssen zurückmelden, ist erst im März / April 2021 mit einem Abschluss der Erfassungen zu rechnen.
FAQs
Welche Beiträge können zurückgemeldet und erfasst werden? Wie oft kann zurückgemeldet werden? Antworten auf diese und weitere Fragen finden Sie in den FAQs:
FAQs Beschaffungsziel Metropolregion
SMARTdiagram
Klicken Sie auf eine Produktgruppe und Sie erhalten Informationen welche Kommune was beschafft und zu dem Ziel beigetragen hat.
Textilien
162.131 Euro
Textilien
Von T-Shirts, Fleecejacken, Tischwäsche, Handtüchern, Bettwäsche hin zu persönlicher Schutzkleidung, Arbeitshandschuhen - der Textilbereich bietet Kommunen und kommunalen Unternehmen großes Potenzial zur Beschaffung nach Sozial- und Umweltstandards. Im Rahmen des Paktes schon beschafft wurden:
Kommune | Produkt | Anzahl | Wert (Euro) | Gütezeichen |
---|---|---|---|---|
Landkreis Fürth | Fleece und Softshell-Jacken | 35 | 1.853 | Global Organic Textile Standard (GOTS) |
Stadt Neumarkt i.d.OPf. | Mund-Nasen-Masken | 500 | 2.200 | Global Organic Textile Standard (GOTS) |
Stadt Neumarkt i.d.OPf. | Lätzchen für Neugeborene | 1000 | 2.400 | Global Organic Textile Standard (GOTS) |
Stadt Erlangen | Bekleidung der Feuerwehr | 74.520 | SA 8000, Fair Wear Foundation | |
Stadt Herzogenaurach | Überjacken Feuerwehr | 11.400 | ILO-Kernarbeitsnorm | |
Stadt Herzogenaurach | Arbeitskleidung Haustechniker | 4.500 | Fair Wear Foundation | |
Stadt Herzogenaurach | Arbeitsbekleidung Baubetriebshof | 1.600 | Oeko-Text | |
Stadt Herzogenaurach | Kleidung für die Verkehrsüberwachung | 670 | Code of Conduct | |
Stadt Ebern | Arbeitskleidung Bauhof | 70 | 3.500 | Fair Wear Foundation |
Stadt Sonneberg | Tragetaschen | 250 | 800 | Fairtrade |
Stadt Neumarkt i.d.OPf. | Warnschutzkleidung, Bauhof | 200 | 12.070 | Fair Wear Foundation |
Stadt Neumarkt i.d.OPf. | T-Shirts für Ferienspiele, Jugendbüro | 2.060 | Bio & Fair | |
Stadt Neumarkt i.d.OPf. | Biobaumwolltaschen, Jugendbüro | 351 | Bio | |
Markt Hirschaid | div. Kleidung für den Bauhof | 78 | 5.011 | Fair Wear Foundation |
Stadt Sonneberg | Bekleidung für Feuerwehr | 35 | 39.196 | SA 8000 / ILO-Kernarbeitsnorm |
Summe: | 162.131 Euro |
Lebensmittel
25.791 Euro
Lebensmittel
Bio-fair-regionale Verpflegung in der Beschaffung, beispielsweise durch städtische Kantinen, Kindertagesstätten, bei Veranstaltungsausrichtungen oder im Rathaus - in 2020 in der Fairen Metropolregion schon beschafft wurden:
Kommune | Produkt | Anzahl | Wert (Euro) | Gütezeichen |
---|---|---|---|---|
Stadt Fürth | Kaffee, Schokolade, Gebäck, Getränke, u.ä. für Fürthshop, Sitzungen, Geschenke | 1 | 1.800 | Produkte aus dem Weltladen (GEPA, Transfair) |
Stadt Weiden i.d.OPf. | Fairer Kaffee | 1 | 1.102 | Bio + Fair Trade |
Stadt Herzogenaurach | Diverse Lebensmittel (Tee, Säfte, Honig, Kaffee, Zucker) | 886 | u.a. EU-Bio Siegel, WFTO, Fairtrade-Siegel | |
Stadt Ebern | Geschenkkörbe | 37 | 520 | Gepa, Fairtrade |
Stadt Ebern | Bewirtung Sitzungen | 461 | diverse | |
Stadt Nürnberg - Amt für Internationale Beziehungen | Kaffee und Kaffesahne für Büro und Gästebewirtung | 44 | 204 | Bio-Siegel EU / Naturland |
Stadt Weiden i.d.OPf. | KiTa Verpflegung | 6.191 | Bio, regional | |
Stadt Weiden i.d.OPf. | Kaffee und Schokolade | 1.545 | Fairtrade und teilw. Bio | |
Stadt Sonneberg | Kaffee | 200 | UTZ | |
Stadt Neumarkt i.d.OPf. | Geschenkpakete für Jubilare, Hauptamt | 320 | 7.650 | Fairtrade, Bio |
Stadt Neumarkt i.d.OPf. | Catering, Amt für Nachhaltigkeitsförderung | 3 | 2.640 | Bio, Fairtrade |
Stadt Neumarkt i.d.OPf. | Geschenke, Amt für Wirtschaftsförderung | 425 | Fairtrade, Bio | |
Stadt Neumarkt i.d.OPf. | Snacks, Jugendbüro | 710 | Fairtrade, Bio | |
Stadt Neumarkt i.d.OPf. | Bio-Getränke Haus der Jugend | 384 | Bio | |
Markt Hirschaid | Kaffee und Kaffeefilter | 30 | 238 | Rainforest Alliance / Blauer Engel |
Markt Hirschaid | Fairschenkpaket (normal und Weihnachtsausgabe) | 54 | 835 | Bio Siegel / Fairtrade |
Summe: | 25.791 Euro |
Sportbälle
0 Euro
Sportbälle
Fair Play auch bei der Anschaffung von Sportbällen in Schulen und Sportvereinen. Hier kann auf sozialverträgliche Produktionsbedingungen gesetzt werden. In 2020 in der Fairen Metropolregion schon beschafft wurden:
Kommune | Produkt | Anzahl | Wert (Euro) | Gütezeichen |
---|---|---|---|---|
Summe: | 0 Euro |
Büromaterial
110.418 Euro
Büromaterial
In die Kategorie Büromaterial fallen unter anderem Schreibwaren, Papier, Ordnungssysteme und Büromöbel. In 2020 in der Fairen Metropolregion schon beschafft wurden:
Kommune | Produkt | Anzahl | Wert (Euro) | Gütezeichen |
---|---|---|---|---|
Landkreis Fürth | Kopierpapier | 600000 | 3.428 | FSC, Blauer Engel, ECOLABEL Zertifikat |
Stadt Weiden i.d.OPf. | Druckerpapier | 12.828 | Blauer Engel, FSC, PCF, 100% recycled | |
Stadt Haßfurt | Druckerpapier | 2.575 | Blauer Engel, ECOLABEL-Zertifikat | |
Stadt Hirschau | Papier | 514 | Blauer Engel | |
Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge | Bürobedarf (diverse Produkte) | 24.196 | Diverse Siegel | |
Stadt Herzogenaurach | Kopierpapier Rathaus | 9.955 | Blauer Engel, PEFC, FSC | |
Stadt Weiden i.d.OPf. | Druckerpapier | 29.430 | Blauer Engel, FSC, PCF, 100% recycled | |
Stadt Neumarkt i.d.OPf. | Druckerpapier, Hauptamt | 12.320 | Blauer Engel / FSC | |
Stadt Neumarkt i.d.OPf. | verschiedenes, Hauptamt | 2.615 | FSC, Blauer Engel | |
Stadt Neumarkt i.d.OPf. | verschiedenes, Bauhof | 1.530 | Blauer Engel, FSC, PEFC | |
Stadt Neumarkt i.d.OPf. | Druckerzeugnisse, Stadtarchiv | 4.889 | FSC | |
Stadt Neumarkt i.d.OPf. | Druckerzeugnisse, Amt für Touristik | 4.120 | FSC | |
Stadt Neumarkt i.d.OPf. | Bio-Pen Ecoline, Stadtmarketing, Jugendbüro | 1.891 | 80% Biokunststoff | |
Markt Hirschaid | Ordner 100% Recycelte Graupappe und Büroartikel | 127 | CO2 neutral / EU Eco Blume | |
Summe: | 110.418 Euro |
Sonstiges
355.903 Euro
Sonstiges
Sie haben nach Sozial- und Umwelt beschafft aber das Produkt fällt nicht in die genannten Kategorien? Die Kategorie 'Sonstiges' bildet ab, was außerhalb der priorisierten Produktgruppen beschafft wurde. In 2020 in der Fairen Metropolregion schon beschafft wurden:
Kommune | Produkt | Anzahl | Wert (Euro) | Gütezeichen |
---|---|---|---|---|
Landkreis Fürth | Hygienepapier- Papierhandtücher für die Dienststellen in Zirndorf (Packungen) | 74 | 2.195 | FSC Recycled |
Stadt Herzogenaurach | Recycling Müllsäcke für Aktion 'Sauberes Herzo - Ich bin dabei' | 660 | 69 | Blauer Engel |
Stadt Herzogenaurach | Hundekotbeutel >85% Zuckerrohr | 250000 | 2.909 | ASTM D6866 |
Stadt Ebern | Holz für Spielgeräte Kita und Spielplatz | 6.000 | PEFC, FSC | |
Stadt Weiden | Papiertücher/Toilettenpapier | 17.308 | EU_Ecolabel/FSC | |
Stadt Neumarkt i.d.OPF. | Holzwerkstoffe, Umweltamt | 212.000 | FSC | |
Stadt Neumarkt i.d.OPf. | EDV Hardware, Rechner und Drucker | 24.547 | Energy Star, Green IT, Blauer Engel | |
Stadt Neumarkt i.d.OPf. | Holzwerkstoffe, Bauhof | 17.530 | FSC | |
Neumarkt i.d.OPf. | Hygienepapier, Bauverwaltungsamt | 28.050 | EU Ecolabel, Nordic Ecolabel | |
Stadt Neumarkt i.d.OPf. | Bücher, Stadtbibliothek | 35.700 | FSC | |
Stadt Neumarkt i.d.OPf. | Kugelschreiber für Stadtmarketing, Amt für Nachhaltigkeitsförderung | 1.400 | FSC | |
Stadt Neumarkt i.d.OPf. | Druckerzeugnisse, Amt für Nachhaltigkeitsförderung | 2.085 | Blauer Engel | |
Stadt Neumarkt i.d.OPf. | Rosen, Hauptamt, Stadtgärtnerei | 1.000 | Fairtrade | |
Stadt Neumarkt i.d.OPf. | Hygienepapier, Bauhof | 3.060 | EU Ecolabel, Nordic Ecolabel | |
Stadt Neumarkt i.d.OPf. | Papiertaschen, Hauptamt | 2.050 | FSC | |
Summe: | 355.903 Euro |