Gemeinsam nachhaltige Beschaffung erfassen
Für 2020 beteiligten sich 33 Kommunen an der Erfassung und es konnten knapp 5,4 Millionen Euro erreicht werden. 2021 beteiligten sich 35 Kommunen und meldeten Beiträge im Wert von 8,8 Millionen Euro zurück.
Faire
0€
Ziel 2022
10.000.000€
Hier können Sie Beispielprojekte entdecken
in den Themen fairer Handel und nachhaltige Beschaffung
aus der Fairen Metropolregion Nürnberg und darüber hinaus
Gefördert durch
mit ihrer
mit Mitteln des
Für den Inhalt dieser Website ist allein die Europäische Metropolregion Nürnberg e.V. verantwortlich; die hier dargestellten Positionen geben nicht den Standpunkt von
Engagement Global oder des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung wieder.
Von T-Shirts, Fleecejacken, Tischwäsche, Handtüchern, Bettwäsche hin zu persönlicher Schutzkleidung, Arbeitshandschuhen – der Textilbereich bietet Kommunen und kommunalen Unternehmen großes Potenzial zur Beschaffung nach Sozial- und Umweltstandards. Im Rahmen des Paktes schon beschafft wurden:
Kommune | Produkte | Anzahl | Wert | Gütezeichen |
---|---|---|---|---|
Markt Roßtal | Arbeitskleidung Bauhof | 1993.27€ | Fair Wear Foundation, bluesign product | |
Markt Roßtal | Arbeitskleidung Klärwerk | 1255.24€ | Fair Wear Foundation, bluesign product | |
Markt Roßtal | Arbeitskleidung Wasserwerk | 269.74€ | Fair Wear Foundation, bluesign product | |
Markt Roßtal | T-Shirts "Kindermarktgemeinderat Roßtal" | 250.23€ | GOTS (Global Organic Textile Standard) | |
Markt Roßtal | Baumwolltaschen "Markt Roßtal/Fairtrade" | 3527.32€ | OEKO-TEX 100 | |
Stadt Sonneberg | Beutel | 800€ | Öko-Tex Standard 100 | |
Stadt Sonneberg | Bekleidung für Feuerwehr | 55623€ | Öko-Tex Standard 100 / ILO-Kernarbeitsnorm | |
Stadt Nürnberg | Arbeitskleidung für Werkstätten und Schichtbetrieb | 5861€ | STANDARD 100 by OEKO-TEX | |
Stadt Nürnberg | Warnschutzkleidung | 7078€ | STANDARD 100 by OEKO-TEX | |
Stadt Nürnberg | Mietkleidung für den Eigenbetrieb | 4315.443977591€ | STANDARD 100 by OEKO-TEX® | |
Stadt Nürnberg | Arbeitskleidung ASN | 12209.62605042€ | STANDARD 100 by OEKO-TEX® | |
Stadt Nürnberg | T-Shirts für Öffentlichkeitsarbeit | 700€ | Fairtrade, grüner Knopf | |
Stadt Coburg | Feuerwehreinsatzkleidung (Tagesdienstjacken) | 14822.64€ | Oeko-Text Standard 100, Außerdem Eigenerklärung zur Vermeidung des Erwerbs von Produkten aus ausbeuterischer Kinderarbeit (Formblatt L 2491), leider hat die Marktrecherche ergeben, dass es für diese speziellen Jacken noch kein Gütezeichen gibt | |
Stadt Hirschau | Lätzchen für Neugeborene | 307.44€ | Oeko-Tex 100 | |
Stadt Neustadt b. Coburg | Babybodys | 1735€ | Bio-Baumwolle, Fairtrade | |
Stadt Zirndorf | Schutzkleidung, Gärtnerei | 3865.55€ | Fair Wear | |
Landkreis Kulmbach | Arbeitskleidung Deponiewärter | 1100.98€ | Engelbert Strauß Fairwear | |
Landkreis Kulmbach | Arbeitskleidung Straßenmeisterei | 4895.8€ | Kübler, Fairwear | |
Markt Eckental | Warnschutzkleidung Bauhof | 5843€ | Fair Wear Foundation | |
Stadt Ansbach | Berufskleidung Betriebsamt | 1156€ | Fair Wear Foundation | |
Stadt Erlangen | Arbeitskleidung EBE von Engelbert Strauß | 2963€ | Fair Wear Foundation | |
Stadt Erlangen | Warnschutzkleidung EBE von Engelbert Strauß | 513€ | Fair Wear Foundation | |
Stadt Herzogenaurach | Baumwolltaschen | 1600€ | Fairtrade Baumwolle | |
Stadt Herzogenaurach | Unterstützung Fairtade-School Gymnasium Faire Schulkleidung | 400€ | Fairtrade cotton | |
Landkreis Bamberg | Bekleidung Berufsschule | 5000€ | Fairtrade | |
Landkreis Fürth | Arbeitskleidung | 2400€ | Fair Wear Foundation | |
Landkreis Fürth | Baumwolltaschen | 644.37€ | GOTS, Fairtrade | |
Landkreis Roth | Mietkleidung Bauhof | 2554€ | Fairtrade | |
Stadt Neumarkt | Warnschutzkleidung | 27641€ | Fair Wear | |
Stadt Neumarkt | Arbeitskleidung | 10151€ | EU Ecolabel | |
Stadt Weiden | Baumwolltaschen | 111€ | 100% BioBW | |
Gemeinde Seukendorf | Warnschutzkleidung Bauhof | 1320.79€ | BlueSign Product | |
Gemeinde Veitsbronn | Warnschutzkleidung Bauhof | 5235.26€ | BlueSign Product | |
Gemeinde Veitsbronn | Warnschutzkleidung Hausmeister | 463€ | BlueSign Product | |
Stadt Amberg | Bauhof Mietkleidung | 22000€ | FWF | |
Stadt Amberg | Verkehrsüberwachung | 1250€ | FairWear Foundation, Ökotex, Organic Blended | |
Stadt Amberg | Einwohneramt | 1500€ | FWF | |
Stadt Heilsbronn | Feuerwehr | 17246€ | SA8000, BSCI, Oeko-Tex | |
Stadt Heilsbronn | Geschenk Geburt | 872€ | Fairtrade | |
Stadt Hof | Warnschutzkleidung, Arbeitskleidung, Handschuhe, Regen-Warnschutzjacken | 23170€ | bluesign Produkt | |
Stadt Hof | Softshell-Warnschutzjacken | 4350€ | OEKO-TEX | |
Stadt Hof | PSA Arbeitshosen e.s.vision Haustechnik | 312.8€ | RE/WEAR TC | |
Stadt Fürth | Reinigung der Berufskleidung | 315.57€ | ISO 14001 | |
Stadt Fürth | Baumwolltragetaschen | 81€ | Öko-Tex Standard 100 | |
Stadt Fürth | Arbeits-/Warnschutzkleidung (Kaufkleidung) | 36416.92€ | verschiedene (BSCI, Fair Wear Foundation u.a.) | |
Landkreis Kitzingen | Babylätzchen | 3492€ | FairWear |
Bio-fair-regionale Verpflegung in der Beschaffung, beispielsweise durch städtische Kantinen, Kindertagesstätten, bei Veranstaltungsausrichtungen oder im Rathaus – in 2021 in der Fairen Metropolregion schon beschafft wurden:
Kommune | Produkt | Anzahl | Wert | Gütezeichen |
---|---|---|---|---|
Stadt Sulzbach-Rosenberg | Getränke Sitzungen, Besprechungen | 98.68€ | regional (Juradistl, Streuobst) | |
Stadt Sulzbach-Rosenberg | Kaffee | 4.79€ | FairTrade | |
Stadt Sulzbach-Rosenberg | Süßigkeiten | 30.31€ | FairTrade | |
Stadt Freystadt | Getränke Stadtratssitzungen und Besprechungen | 923.66€ | Fairtrade | |
Stadt Oberasbach | Kaffee | 214.8€ | FairTrade eigene Röstung | |
Markt Roßtal | Kaffee, Heiße Schokolade | 1480.24€ | Fairtrade/Bio-Siegel | |
Markt Roßtal | Sitzungen: Schokolade | 205€ | Produkte aus dem Weltladen (GEPA, Transfair) | |
Markt Roßtal | Wirtschaftsförderung: Schokolade | 159€ | Produkte aus dem Weltladen (GEPA, Transfair) | |
Stadt Sonneberg | Kaffee | 160€ | FAIRTRADE | |
Stadt Nürnberg | Mittagsverpflegung Kindertagesstätten | 1550129.5190031€ | Fleischkomponente >90% Bio-Qualität; weitere Lebensmittel >50% Bio-Qualität | |
Stadt Nürnberg | Biogetränke für Vernissagen und andere Anlässe (mit und ohne Alkohol) für den Kulturladen Ziegelstein | 370.8€ | DE-Öko-039 EU-Landwirtschaft; It Bio 005 Agricultura UE | |
Stadt Nürnberg | Kaffee, Honig, Snacks, Schokolade | 454€ | Fairtrade, Bio | |
Stadt Nürnberg | Faire Nussecken, Öko Gebäck Hofpfisterei | 110€ | Fairtrade, Bio | |
Stadt Nürnberg | Fairomat, Geschenke Weltladen | 420€ | Fairtrade, Bio | |
Stadt Nürnberg | Getränke und Snacks | 145€ | Fairtrade, Bio | |
Stadt Nürnberg | Catering | 1124.3€ | Bio, Fairtrade | |
Stadt Neustadt b. Coburg | Kaffee | 275€ | Diverse (Fairtrade, Bio) | |
Stadt Neustadt b. Coburg | Milch | 15€ | Bio, Fairtrade | |
Landkreis Kulmbach | Kaffee | 715€ | Bio und FairTRADE | |
Landkreis Kulmbach | Sekt, O-Saft,Tee,Kekse | 37.61€ | Fairtrade / Rezertifizierung | |
Markt Eckental | Kekse und Getränke | 283€ | Bio und Fairtrade | |
Stadt Ansbach | Lebkuchen, Schokolade, Wein | 1395€ | Fairtrade | |
Stadt Erlangen | Kantinenbetrieb + Catering | 6815€ | Fair, Bio | |
Stadt Hassfurt | Bio Hagebutte-Marmelade | 19.95€ | DE-ÖKO-001 | |
Stadt Hassfurt | Stadtkaffee und Stadtschokolade | 534€ | Fairtrade, Naturland Fair | |
Stadt Herzogenaurach | Lebensmittel (diverse) | 1360€ | div. (u.a. EU-Bio Siegel, Fair Trade) | |
Landkreis Bamberg | Kaffe, Schokolade, Tee | 346€ | Gepa und Fairtrade | |
Landkreis Bamberg | Lebensmittel | 15000€ | div | |
Landkreis Bamberg | Kaffeeautomat | 2006€ | Fairtrade | |
Landkreis Bamberg | Lebensmittel | 2788€ | diverse | |
Landkreis Bamberg | Schulenverpflegung | 7414€ | div. | |
Landkreis Fürth | Diverses (Riegel, Kaffee, Scholade) | 1367€ | GEPA, Fairtrade, Bio | |
Landkreis Roth | Kaffee | 81€ | EU-Biolabel | |
Landkreis Roth | Kaffee | 213€ | Fairtrade | |
Stadt Neumarkt | Catering für Veranstaltungen Amt für Nachhaltigkeit | 2281€ | Bio | |
Stadt Neumarkt | Kaffee für Haus der Jugend | 682€ | Fairtrade | |
Stadt Scheinfeld | Kaffee, Schokolade | 579€ | Fairtrade | |
Stadt Weiden | Verpflegung Kita KiGa | 4450.43€ | bio und regional | |
Stadt Weiden | Kaffee | 2682.63€ | Bio & Fairtrade | |
Gemeinde Seukendorf | Kaffee für Bewirtung | 17.78€ | Fairtrade | |
Gemeinde Veitsbronn | Kaffee für Bewirtung | 59.07€ | Fairtrade | |
Gemeinde Veitsbronn | Kaffee für Bewirtung | 422€ | Fairtrade | |
Stadt Amberg | Adventskalender | 2000€ | Fairtrade Cocoa Programm, biologisch abbaubar(kein Plastik, nur Papier und Stärke) | |
Stadt Amberg | Kaffee & Präsente | 900€ | Bio | |
Stadt Heilsbronn | Milch | 64€ | bio,fair | |
Stadt Heilsbronn | Kartoffeln und Möhren | 525€ | bio, regional | |
Stadt Heilsbronn | Milch | 203€ | Bio, Fairtrade | |
Stadt Heilsbronn | Geschenkkörbe | 2100€ | bio, regional | |
Stadt Heilsbronn | Kaffee | 739€ | Fairtrade | |
Stadt Schwabach | Schokolade und Kafee | 270€ | GEPA | |
Landkreis Kulmbach | Kaffee | 420€ | Fairtrade | |
Landkreis Kulmbach | Lebensmittel und Getränke | 17500€ | regional / bio | |
Stadt Hof | Bio Fairtrade Kaffee für Museumscafé | 60.6€ | EU-Bio Logo, Bio-Siegel, Fairtrade Deutschland Logo | |
Stadt Hof | Div. Lebensmittel | 4564€ | Regional / bio | |
Stadt Hof | Kaffee | 99€ | Fair trade | |
Stadt Fürth | Olivenöl, Tee, Honig | 113€ | europa organic logo | |
Stadt Fürth | Brezen, Brot | 50.58€ | BIO nach EG Öko-Verordnung | |
Stadt Fürth | Kaffee f. Besprechungen | 128.55€ | Fairtrade und Bio | |
Stadt Fürth | Wein für Jubilare | 1477.71€ | regional, aber nicht Fairtrade | |
Stadt Fürth | Catering | 2392.52€ | regionaler Metzger mit regionalem Fleisch | |
Stadt Fürth | Kaffee für Besprechungen | 33.98€ | Fairtrade, EU-Bio-Logo (Euro-Blatt) | |
Stadt Fürth | Lebkuchen | 65€ | Bio nach EG Ökoverordnung | |
Stadt Fürth | Tee | 5.97€ | Rainforest Alliance | |
Stadt Fürth | Bio Caffee Crema Bassaja | 263.4€ | GEPA fair+/Naturland | |
Stadt Fürth | 5 Jahre Fairtrade Schokolade | 5.03€ | Fairtrade | |
Stadt Fürth | Tee, diverse sorten | 34.5€ | Fair Trade | |
Stadt Fürth | Schokolade | 96.22€ | Bio + Fair Trade | |
Stadt Fürth | div. (Fruchtaustriche, Honig, Kaffee) | 1393€ | Fairtrade / regional | |
Stadt Fürth | Schokolade | 385.23€ | Bio + Fair Trade | |
Stadt Fürth | Schulessen | 178170€ | EU-Biosiegel, Zertifizierung der Produktstädte nach Iso 9001 | |
Landkreis Kitzingen | Honig | 11.2€ | Bio, Selbstherstellung | |
Landkreis Kitzingen | Kaffee | 163€ | Bio | |
Landkreis Kitzingen | Zuckersticks | 20€ | Fairtrade | |
Landkreis Kitzingen | Kaffee | 161.35€ | Fairtrade |
Fair Play auch bei der Anschaffung von Sportbällen in Schulen und Sportvereinen. Hier kann auf sozialverträgliche Produktionsbedingungen gesetzt werden. In 2021 in der Fairen Metropolregion schon beschafft wurden:
Kommune | Produkt | Anzahl | Wert | Gütezeichen |
---|---|---|---|---|
Markt Roßtal | Handbälle | 295€ | Fairtrade | |
Stadt Ansbach | Fußball | 76€ | Fairtrade | |
Landkreis Bamberg | Fußbälle | 324€ | Fairtrade | |
Stadt Fürth | Fußbälle; Handbälle, Volleybälle | 11002.151260504€ | Fairer Handel, nachhaltige Bälle | |
Stadt Fürth | Kleeball | 180€ | Fair Trade |
In die Kategorie Büromaterial fallen unter anderem Schreibwaren, Papier, Ordnungssysteme und Büromöbel. In 2021 in der Fairen Metropolregion schon beschafft wurden:
Kommune | Produkt | Anzahl | Wert | Gütezeichen |
---|---|---|---|---|
Stadt Sulzbach-Rosenberg | Kopierpapier | 3710.66€ | FSC | |
Stadt Sulzbach-Rosenberg | Ordner | 801.59€ | Blauer Engel | |
Stadt Sulzbach-Rosenberg | Bürobedarf (Papier, Etiketten usw.) | 449.67€ | FSC | |
Bezirk Mittelfranken | Kopierpapier | 60000€ | Kopierpapier weiß: TCF; PEFC 100 %; EU-Ecolabel; DIN ISO 14001, 9001, 9706, DIN EN 12281 Kopierpapier farbig: Blauer Engel; DIN EN 12281; DIN ISO 14001 & 9001 | |
Landkreis Wunsiedel | Büromaterial (u.a. Papier, Mappen, Notizzettel) | 34624€ | Diverse | |
Stadt Oberasbach | Mitteilungsblatt | 59581.82€ | FSC-Papier sowie klimaneutraler Druck | |
Stadt Oberasbach | Büromaterialien | 10000€ | 100 % Recycelt Blauer Engel | |
Markt Roßtal | Kopierpapier Rathaus und Schulen | 6209.22€ | Blauer Engel | |
Markt Roßtal | Amtsblatt | 46437.22€ | FSC, klimaneutraler Druck | |
Stadt Nürnberg | Rahmenvereinbarung Büromaterial | 62299.568965517€ | Blauer Engel,FSC, PEFC | |
Stadt Nürnberg | Rahmenvereinbarung Büropapier (100% Recyclingpapier) | 146423.85057471€ | Blauer Engel | |
Stadt Nürnberg | Lehr- und Unterrichtsmaterial im Bereich Kunst | 8673.0504201681€ | FSC, PEFC | |
Stadt Nürnberg | Kalender | 10248€ | FSC, PEFC | |
Stadt Nürnberg | Klebestift, Trennstreifen, Druckerpapier | 6.68€ | Blauer Engel / EU-Ecolabel | |
Stadt Hirschau | Kopierpapier | 508€ | Blauer Engel | |
Stadt Nürnberg | Drucksachen | 818€ | Blauer Engel | |
Stadt Nürnberg | Edding Permanent Marker EcoLine | 18.45€ | recyceltes Material, wiederbefüllbar | |
Stadt Neustadt b. Coburg | Büromaterial (u.a. Umschläge, Ordner, Blöcke) | 6138€ | Blauer Engel | |
Stadt Bamberg | Druckerpapier | 27526€ | Blauer Engel | |
Stadt Zirndorf | Kopierpapier | 3915.98€ | blauer Engel, EU Ecolabel, green range, FSC Recycled | |
Landkreis Kulmbach | Papier | 4250€ | EU Ecolabel Papier | |
Markt Eckental | Papier | 4373€ | Blauer Engel, FSC | |
Stadt Erlangen | Bürobedarf Stadtverwal-tung Erlangen | 5331.71€ | Blauer Engel | |
Stadt Erlangen | Bürobedarf Stadtverwal-tung Erlangen | 13949.07€ | Div. Gütezeichen (z. B. FSC) und Umweltmerkmale (z. B. Recycling-anteil, nachfüllbar, schadstofffrei) | |
Stadt Erlangen | Recyclingpapier Stadtverwaltung | 35700€ | Blauer Engel | |
Stadt Erlangen | Briefumschläge Stadtverwaltung | 6314.35€ | Blauer Engel | |
Stadt Erlangen | Recyclingpapier Schulen | 28401.945€ | Blauer Engel | |
Stadt Erlangen | Visitenkarten | 37680.18€ | Blauer Engel, CO²-Kompensation ClimatePartner | |
Stadt Hassfurt | Papier | 2065€ | div. FSC, Blauer Engel, Ecolabel | |
Stadt Hassfurt | Briefkuvert DIN Lang | 432€ | Blauer Engel uz14b | |
Stadt Hassfurt | Ordner | 947€ | Blauer Engel, FSC | |
Stadt Herzogenaurach | Kopierpapier und Ablagekörbe | 5737€ | div. (u.a. Blauer Engel, PEFC) | |
Stadt Herzogenaurach | Bücher und Zeitschriftenabos | 816.35€ | div. (u.a. FSC, Blauer Engel) | |
Stadt Herzogenaurach | Schreibset Druckbleistift u. Druckkugelschreiber mit Logo für nachhaltig.lernen | 3769.61€ | FSC | |
Stadt Herzogenaurach | Gesetzestexte | 236€ | FSC und PEFC | |
Landkreis Bamberg | Büromaterial | 2000€ | Blauer Engel | |
Landkreis Bamberg | Unterrichtsmateria | 740€ | Blauer Engel | |
Landkreis Bamberg | Papier | 6519€ | Blauer Engel | |
Landkreis Coburg | Umschläge | 458€ | Blauer Engel, FSC | |
Landkreis Coburg | Papier | 16399€ | Blauer Engel, FSC | |
Landkreis Coburg | Diverses Büromaterial | 5308€ | Diverse (Blauer Engel, PEFC) | |
Landkreis Fürth | Kopierpapier | 10886.24€ | FSC, Blauer Engel, ECOLABEL | |
Landkreis Fürth | Wandkalender | 1252.48€ | FSC | |
Landkreis Roth | Diverses | 6440€ | Blauer Engel | |
Landkreis Roth | Kopierpapier | 29500€ | FSC, Blauer Engel | |
Stadt Neumarkt | verschiedenes Amt für Nachhaltigkeit | 198€ | kein Siegel, Recycling Ware | |
Stadt Neumarkt | Druckerpapier zentrale Beschaffung Hauptamt | 21300€ | Blauer Engel, EU Ecolabel, FSC Recycled | |
Stadt Neumarkt | Verschiedenes, Bauhof | 2049€ | Blauer Engel, FSC | |
Stadt Scheinfeld | Flyer, Kopierpapier | 1813€ | Blauer Engel, EU Ecolabel | |
Stadt Weiden | Druckerpapier | 49806.68€ | Bl. Engel, FSC; Ecolabel, PCF | |
Gemeinde Veitsbronn | Klassentagebuch, Kopierpapier | 447€ | Blauer Engel | |
Stadt Amberg | Papier für Verwaltung und Schulen | 40000€ | Blauer Engel | |
Stadt Heilsbronn | u. a. Trennstreifen, Kopierpapier, Ordner, Register A - Z | 2680€ | Blauer Engel | |
Stadt Schwabach | Bleistifte | 627.76€ | Memo | |
Stadt Schwabach | Etiketten und Lesezeichen | 571€ | Blauer Engel | |
Stadt Schwabach | Organizer | 27.89€ | Blauer Engel | |
Stadt Schwabach | Papier | 8654€ | Blauer Engel | |
Landkreis Kulmbach | Papier | 17€ | EU Ecolabel | |
Landkreis Kulmbach | Diverses | 5400€ | klimaneutral | |
Stadt Hof | Papier nachw. Rohstoffe | 6345€ | EU-Ecolabel und FSC Mix | |
Stadt Hof | Folien-Etiketten | 431€ | schadstofffreies Produkt aus Papier | |
Stadt Fürth | Recycling Papier | 54.72€ | Blauer Engel | |
Stadt Fürth | Kalender | 22.64€ | FSC | |
Stadt Fürth | Kopierpapier, Briefumschläge, Versandtaschen | 225€ | Blauer Engel | |
Stadt Fürth | Kalender | 33.98€ | FSC | |
Stadt Fürth | Buntstifte Staedler | 48.93€ | FSC | |
Stadt Fürth | Bio-Klebefolie | 3492.29€ | Biobasierter Kunststoff aus Bio-Polyethylen | |
Stadt Fürth | Ökonbon Quittungsdruckerrollen | 323.76€ | FSC | |
Stadt Fürth | Briefumschläge | 108.09€ | PEFC | |
Stadt Fürth | Druckerpapier 100g ultraweiß (für Werbematerial der Volksbücherei) | 6.99€ | FSC | |
Stadt Fürth | Diverse | 43519.04€ | verschiedene (Blauer Engel, Euroblume u.a.) | |
Landkreis Kitzingen | Papier farbig | 111.25€ | FSC Mix Credit | |
Landkreis Kitzingen | Papier | 10349€ | FSC | |
Landkreis Kitzingen | Papier weiß | 4453€ | Recycled aus 100% Altpapier | |
Landkreis Kitzingen | Papier weiß | 1076.95€ | FSC Recycled 100 %, EU Eco Label | |
Landkreis Kitzingen | Papier farbig | 245.14€ | FSC Mix Credit | |
Stadt Neustadt a.d.Aisch | Kopierpapier, Kulturamt | 209.5€ | Blauer Engel | |
Stadt Neustadt a.d.Aisch | Papier Standesamt | 348€ | Blauer Engel | |
Stadt Nürnberg | Papier und Büromaterial für Kulturladen Schloss Almoshof | 97€ | Blauer Engel, EU Ecolabel |
Kommune | Produkt | Anzahl | Wert | Gütezeichen |
---|---|---|---|---|
Stadt Freystadt | Kaffee, Präsente, Jubiläumskörbe | 2136.35€ | Fairtrade | |
Markt Roßtal | Geschenkkörbe für Jubilare | 628€ | Produkte aus dem Weltladen (GEPA, Transfair) | |
Stadt Nürnberg | Einkaufswagenchips | 918€ | FSC-Siegel | |
Stadt Nürnberg | Brotbox, Kokosnussschale, Snacks | 21.44€ | Fairtrade, Bio | |
Stadt Nürnberg | Obst/Gemüsenetze | 134.12€ | GOTS | |
Stadt Nürnberg | Präsentkörbe | 83.17€ | Fairtrade, Bio | |
Stadt Nürnberg | Schokoladen-Osterhasen | 603€ | Fairtrade | |
Landkreis Kulmbach | Präsente Landrat | 3632.47€ | BioFairRegional | |
Markt Eckental | Informationsbroschüre | 1000€ | FSC | |
Markt Eckental | Wegweiser Jugendbüro | 1284€ | FSC | |
Stadt Hassfurt | div. Flyer ISEK-Stadtplanung | 404€ | 70 % PEFC | |
Stadt Hassfurt | Rosen | 25€ | Fairtrade | |
Stadt Hassfurt | Amtsblatt | 6524€ | FSC Mix C125104 | |
Stadt Herzogenaurach | Druck Prospekte "Herzo gemeinsam bewegen | 3204€ | FSC, Blauer Engel, EU Ecolable | |
Landkreis Bamberg | Schlemmerkistla | 631€ | Diverse | |
Landkreis Bamberg | Schokolade und Tee | 986€ | Gepa und Fairtrade | |
Landkreis Roth | Flyer, Plakate, Aktionskarte | 691€ | Blauer Engel, EU Ecolabel | |
Stadt Neumarkt | Geschenkpakete faire Lebensmittel | 21489€ | Fairtrade, teilweise Bio | |
Stadt Neumarkt | Broschüren und Plakate Amt für Nachhaltigkeit | 2677€ | Blauer Engel | |
Stadt Neumarkt | verschiedene kleine Fairtrade Geschenke Bürgerhaus | 589€ | Fairtrade, teilweise Bio | |
Stadt Neumarkt | Rosen Aktion zum Weltfrauentag | 1121€ | Fairtrade | |
Stadt Neumarkt | Taschen und T-Shirts Ferienspiele Jugendbüro | 1253€ | Faitrade, T-Shirts auch Bio | |
Stadt Neumarkt | Kugelschreiber, Einkaufschip Hauptamt | 886€ | FSC | |
Stadt Neumarkt | Schokonikoläuse, Hauptamt | 449€ | Faitrade, Bio | |
Stadt Neumarkt | Amt für Touristik Werbematerial | 12099€ | FSC | |
Stadt Neumarkt | Broschüre Stadtplanung | 2170€ | Blauer Umweltengel | |
Stadt Weiden | Produkte aus dem Welt- laden | 298€ | Fairtrade | |
Stadt Amberg | Kugelschreiber, Stadttheater | 530€ | Nachwachsende Rohstoffe | |
Stadt Amberg | Notitzblöcke, Stadttheater | 500€ | Blauer Engel | |
Stadt Amberg | Baumwolltaschen, Stadttheater | 1300€ | Fairttrade Cotton | |
Stadt Amberg | Jojos, Pixies; Stadtbibliothek | 110€ | CO2 Neutral, Recycling Papier | |
Stadt Heilsbronn | Kulturbroschüre, div. Flyer, Briefpapier | 844€ | FSC, Klimaneutraler Druck | |
Stadt Schwabach | Postkarten und Klappkarten Weihnachten | 245€ | Blauer Engel | |
Stadt Schwabach | Tischaufsteller Lebkuchen | 94.01€ | Blauer Engel | |
Stadt Schwabach | Zellglas-Beutel Lebkuchen | 122.31€ | Bio-basiert, erdölfrei | |
Stadt Schwabach | Fairtrade-Rosen | 46€ | Kreativ-Floristik | |
Stadt Schwabach | Lebkuchen | 744€ | Eine-Welt-Laden | |
Stadt Schwabach | Lebkuchen | 600€ | Bäckerei Sproßmann | |
Stadt Schwabach | Lebkuchen | 1944€ | Bäckerei Sproßmann | |
Stadt Schwabach | Geschenkekorb Eine Welt Laden | 19.7€ | Div. | |
Stadt Schwabach | Einpflanzbare Geburtstagskarten | 1818.74€ | Öko-Farben für Druck, Recycling Papier, Bio-Blumensamen | |
Stadt Hof | Klappkarten Öko-/Naturpapiere | 67.42€ | Klimaneutral | |
Stadt Hof | Druck Flyerheft "Home of Books" | 1084€ | Recycling-Papier | |
Stadt Fürth | Druck Broschüre Stadtspaziergänge 2021 | 5584€ | EU-Ecolabel, Klimaneutral | |
Stadt Fürth | Druck Souvenir Fürth Malbuch | 1599€ | Living PSO, Druck mit | |
Stadt Fürth | Druck Flyer, Einlegeblätter, Blöcke | 680€ | Klimaneutraler Druck, Recycling Papier | |
Stadt Fürth | Druck Broschüre Kleeblatt Impressionen | 8000€ | EU-Ecolabel, Klimaneutral | |
Stadt Fürth | Druck Broschüre Veranstaltungshighlights | 1160€ | Klimaneutraler Druck, Recycling Papier | |
Stadt Fürth | Plakate und Flyer | 4373€ | PEFC-Siegel | |
Stadt Fürth | Druck Programmheft Klezmer und Flyer kultur.lokal | 4162€ | klimaneutrales Druckprodukt | |
Stadt Fürth | Broschüren | 65.84€ | 100% Altpapier | |
Stadt Fürth | Werbematerial | 65€ | PEFC | |
Stadt Fürth | Falzblätter,Flyer, Plakate, | 5800€ | FSC, PEFC | |
Stadt Fürth | Flyer und Plakate | 472€ | PEFC | |
Stadt Fürth | Präsentkorb | 741€ | regionale Erzeugnisse | |
Stadt Fürth | Flyer | 247.96€ | PEFC | |
Stadt Fürth | Schultaschen | 6500€ | Bluesign, recycling Pet | |
Stadt Fürth | Präsentkorb | 44.95€ | Bio + Fair Trade | |
Landkreis Kitzingen | Druck Broschüre Kreisacker&Glorreiche 17 | 2239.58€ | Blauer Engel | |
Landkreis Kitzingen | Landkreismagazin, Prospekte für Öffentlichkeitsarbeit | 30323€ | klimaneutraler Druck; 100 % Altpapier Blauer Engel | |
Landkreis Kitzingen | Landkreismagazin | 7426€ | klimaneutraler Druck; 100 % Altpapier Blauer Engel |
Kommune | Produkt | Anzahl | Wert | Gütezeichen |
---|---|---|---|---|
Bezirk Mittelfranken | Mobile Endgeräte für Lehrkräfte (Windows Convertibles inkl. Zubehör) | 205000€ | Blauer Engel | |
Bezirk Mittelfranken | Notebooks inkl. Dockingstationen | 560000€ | ETEC annual energy consumption TCO Certified | |
Stadt Oberasbach | Büroausstattung, Bürostühle | 3570€ | recyceltes Granulat frei von FCKW Blauer Engel, Grüner Punk | |
Stadt Oberasbach | Kühlschrank und Gefrierschrank | 1300€ | EnergyStar | |
Stadt Oberasbach | Regalmöbel | 1812.13€ | FSC / PEFC | |
Stadt Nürnberg | Rahmenvereinbarung Bürodreh- und Besucherstühle | 214452.32005846€ | Textilprodukte: STANDARD 100 by OEKO-TEX / Holzprodukte: FSC, PEFC | |
Stadt Nürnberg | Rahmenvereinbarung Möbel, Spielwaren und Zubehör Kinderbetreuungseinrichtungen | 750000€ | FSC, PEFC | |
Stadt Nürnberg | Werkstatteinrichtungen | 63788€ | FSC, PEFC | |
Stadt Nürnberg | Foyermöbel | 11638.991596639€ | FSC, PEFC | |
Stadt Nürnberg | Mobiliar für Grund- und Mittelschule | 50433.260504202€ | FSC, PEFC | |
Stadt Nürnberg | Werkbänke | 45204€ | FSC, PEFC | |
Stadt Nürnberg | Küchenausstattung | 66336.319327731€ | FSC, PEFC | |
