Gemeinsam nachhaltige Beschaffung erfassen
Für 2020 beteiligten sich 33 Kommunen an der Erfassung und es konnten knapp 5,4 Millionen Euro erreicht werden. 2021 beteiligten sich 35 Kommunen und meldeten Beiträge im Wert von 8,8 Millionen Euro zurück.
Faire
Ziel 2022
10.000.000€
Faire
Ziel 2023
10.000.000€
Hier können Sie Beispielprojekte entdecken
in den Themen fairer Handel und nachhaltige Beschaffung
aus der Fairen Metropolregion Nürnberg und darüber hinaus
Gefördert durch
mit ihrer
mit Mitteln des
Für den Inhalt dieser Website ist allein die Europäische Metropolregion Nürnberg e.V. verantwortlich; die hier dargestellten Positionen geben nicht den Standpunkt von
Engagement Global oder des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung wieder.
Von T-Shirts, Fleecejacken, Tischwäsche, Handtüchern, Bettwäsche hin zu persönlicher Schutzkleidung, Arbeitshandschuhen – der Textilbereich bietet Kommunen und kommunalen Unternehmen großes Potenzial zur Beschaffung nach Sozial- und Umweltstandards. Im Rahmen des Paktes schon beschafft wurden:
Kommune | Produkte | Anzahl | Wert | Gütezeichen |
---|---|---|---|---|
Gemeinde Veitsbronn | Warnschutzkleidung für Bauhof | 1456.00€ | BlueSign Product | |
Stadt Sonneberg | Bekleidung für Feuerwehr | 90880.00€ | Öko-Tex Standard 100 / ILO-Kernarbeitsnorm | |
Gemeinde Seukendorf | Warnschutzkleidung für Bauhof | 386.39€ | BlueSign Product | |
Markt Roßtal | Arbeitskleidung Bauhof | 3036.80€ | Fair Wear Foundation, bluesign product | |
Markt Roßtal | Arbeitskleidung Klärwerk | 912.90€ | Fair Wear Foundation, bluesign product | |
Markt Roßtal | Arbeitskleidung Wasserwerk | 587.90€ | Fair Wear Foundation, bluesign product | |
Markt Roßtal | Kleidung Amt 3, Mittelschule, Erlebnistage | 1023.00€ | Fair Wear Foundation, bluesign product | |
Markt Roßtal | T-Shirts Kindergruppe "Die Naturkrokodile" | 233.10€ | GOTS (Global Organic Textile Standard) | |
Stadt Neustadt b. Coburg | Babybodys (Vorzimmer OB) | 2634.25€ | Fairtrade / Biobaumwolle | |
Stadt Nürnberg | Mietkleidung für den Eigenbetrieb (SUN) | 104682.49€ | mindestens STANDARD 100 by OEKO-TEX® oder höherwertig (z.B. Fair-Wear-Foundation / Fair-Trade-Cotton) | |
Stadt Nürnberg | Mietberufskleidung für die Stadtverwaltung (ZD, BgA und LA) | 53400.92€ | mindestens STANDARD 100 by OEKO-TEX® oder höherwertig (z.B. Fair-Wear-Foundation / Fair-Trade-Cotton) | |
Stadt Nürnberg | Mietberufskleidung für Referates IV – Schule und Sport | 115656.09€ | mindestens STANDARD 100 by OEKO-TEX® oder höherwertig (z.B. Fair-Wear-Foundation / Fair-Trade-Cotton) | |
Stadt Nürnberg | Arbeitskleidung ASN | 12209.63€ | mindestens STANDARD 100 by OEKO-TEX® oder höherwertig (z.B. Fair-Wear-Foundation / Fair-Trade-Cotton) | |
Stadt Neumarkt | Warnschutzkleidung für Bauhof | 27641.00€ | Fair Wear, Ecolabel | |
Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge | Jacken | 407.00€ | Fair Wear Foundation | |
Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge | Jacke | 43.90€ | Fair Wear Foundation | |
Landkreis Roth | Warnschutzkleidung | 15000.00€ | diverse u. a. Grüner Knopf und Fairtrade Cotton | |
Landkreis Kitzingen | Landkreis-Tragetaschen für Präsente | 2535.00€ | fairtrade, Oekotex Standart 100 | |
Landkreis Kitzingen | Bio-Baumwolltaschen Familienstützpunkt | 839.98€ | fairtrade cotton, Organic, Bio-Baumwolle | |
Landkreis Kitzingen | "faire" Babylätzchen | 1667.80€ | Fair Wear | |
Landkreis Kitzingen | Warnschutzkleidung | 4930.78€ | Öko-Tex 100, bsi | |
Landkreis Fürth | Brotbeutel | 1852.00€ | Fairtrade | |
Landkreis Fürth | Obstbeutel (Pendlerfrühstück), Sportbeutel GesundheitsregionPlus | 1163.46€ | OEKO-TEX Standard 100 | |
Landkreis Fürth | Arbeitskleidung mit Logo / Wappen | 561.07€ | Mitglied der Fair Wear Foundation | |
Landkreis Fürth | Obst- und Gemüsebeutel | 1163.42€ | GOTS, Fairtrade | |
Landkreis Fürth | Taschen Heimat-Landkreis Fürth | 1907.77€ | GOTS, Fairtrade | |
Landkreis Erlangen-Höchstadt | Diverse Arbeitskleidung | 3118.59€ | bluesign Product, Fair Wear | |
Stadt Hilpoltstein | Arbeitsbekleidung | 149.37€ | Fairwear Leader, Fairtrade Rohstoffmodell Baumwolle, Bündnis für Nachhaltige Textilien, Oeko-Tex Standard 100, Repreve-Partner | |
Stadt Hilpoltstein | Arbeitsbekleidung | 300.42€ | Fairwear Foundation | |
Stadt Hilpoltstein | Arbeitsbekleidung für Kulturamt und Außenstellen | 2342.97€ | Cotton Made in Africa, GOTS | |
Stadt Hilpoltstein | Arbeitsbekleidung | 992.07€ | Fairwear Foundation, Klimaneutrales Produkt, Oekotex Standard 100 | |
Stadt Hilpoltstein | Taschen Fairtrade Aktion | 413.35€ | Fairtrade | |
Stadt Herzogenaurach | Handtücher | 2368.10€ | GOTS | |
Stadt Herzogenaurach | Schlauchtücher für Stadtradeln | 197.43€ | Ökotex 100, ohne Kinderarbeit in EU | |
Stadt Fürth | Taschen | 410.00€ | Bio + Fair | |
Stadt Fürth | Arbeits-/Warnschutzkleidung - Kaufkleidung | 24307.40€ | verschiedene (BSCI, Fair Wear Foundation u. a.) | |
Stadt Fürth | Arbeits-/Warnschutzkleidung - Mietkleidung | 25070.93€ | Kübler Arbeitskleidung: Supporting Fairtrade Cotton, Oeko-Tex Standard 100 | |
Stadt Fürth | Vorhänge | 38781.62€ | CO 2 Kompensation, nachh. Wirtschaften - Firma liefert noch Unterlagen/Nachweise nach | |
Stadt Fürth | Reinigung der Berufskleidung | 209.76€ | ISO 14001 | |
Stadt Freystadt | Warnschutz- und Arbeitskleidung | 2399.30€ | Bluesign-Produkt | |
Stadt Freystadt | Arbeitskleidung und Masken | 496.28€ | Ecovadis | |
Stadt Erlangen | Schutzausstattung, Warnjacken für Feldgeschworene | 3768.42€ | Oeko-Tex Standard 100 | |
Stadt Erlangen | Arbeits- und Warn-/Schutzkleidung von Engelbert Strauß | 3954.40€ | Fair Wear Foundation | |
Markt Eckental | Schutzkleidung Bauhof | 5650.84€ | Fear Wear Foundation | |
Stadt Ebern | Arbeitskleidung Bauhof | 1692.67€ | Fear Wear Foundation | |
Stadt Ebern | Arbeitskleidung Bauhof | 582.25€ | Standard 100 by OEKO-TEX | |
Stadt Coburg | Arbeitsschutzkleidung | 26969.80€ | Umweltzertifikate "Blauer Engel" oder gleichwertig, Nachhaltigkeit in Bezug auf die Produktion der Bekleidung und in Bezug auf die Dienstleistung der Bekleidung, z.B. Ecovadis-Standard oder gleichwertig, eingesetzte Baumwolle muss Fairtrade-Siegel aufweisen | |
Stadt Amberg | Bauhof Mietkleidung | 22000.00€ | FWF | |
Stadt Amberg | Verkehrsüberwachung | 1250.00€ | FairWear Foundation, Ökotex, Organic Blended | |
Stadt Amberg | Einwohneramt | 3900.00€ | FWF |
Bio-fair-regionale Verpflegung in der Beschaffung, beispielsweise durch städtische Kantinen, Kindertagesstätten, bei Veranstaltungsausrichtungen oder im Rathaus – in 2021 in der Fairen Metropolregion schon beschafft wurden:
Kommune | Produkt | Anzahl | Wert | Gütezeichen |
---|---|---|---|---|
Stadt Weiden | diverse | 8702.00€ | bio und regional | |
Stadt Weiden | Kaffee | 2376.00€ | Fairtrade und bio | |
Stadt Weiden | Schokolade f. Altenheime | 1540.00€ | Fairtrade und bio | |
Gemeinde Veitsbronn | Kaffee für Bewirtung | 820.00€ | Fairtrade | |
Stadt Sulzbach-Rosenberg | Getränke Sitzungen, Besprechungen | 161.44€ | regional (Juradistl, Streuobst) | |
Stadt Sulzbach-Rosenberg | Kaffee | 39.34€ | FairTrade | |
Gemeinde Seukendorf | Kaffee für Bewirtung | 783.00€ | Fairtrade | |
Stadt Scheinfeld | Fairtrade Kaffee, Limonade und Schokolade | 698.72€ | GEPA | |
Markt Roßtal | Kaffee, Heiße Schokolade | 1765.94€ | Fairtrade/Bio-Siegel | |
Markt Roßtal | Schokolade Roßtal für Einbürgerungsfest | 21.50€ | Produkte aus dem Weltladen (GEPA, Transfair) | |
Markt Roßtal | Schokolade für Sitzungen, Befüllung Tassen f. neue MA | 539.20€ | Produkte aus dem Weltladen (GEPA, Transfair) | |
Markt Roßtal | Getränke für diverse Veranstaltungen | 80.96€ | Bio-Siegel | |
Markt Roßtal | Lebkuchen | 250.00€ | Bio-Siegel, Fairtrade | |
Markt Roßtal | Faires Frühstück | 81.19€ | Bio-Siegel | |
Stadt Pressath | Orangensaft, Kaffee, Süßigkeiten | 391.68€ | Fairtrade | |
Gemeinde Oberhaid | Kaffee Verwaltung | 676.78€ | EU-Bio-Logo /Fairtrade | |
Stadt Neustadt b. Coburg | Kaffee (kultur.werk.stadt) | 57.57€ | DE-ÖKO-003, Fairtrade | |
Stadt Neustadt b. Coburg | Kaffee (kultur.werk.stadt) | 78.00€ | Bio, Fairtrade | |
Stadt Neustadt b. Coburg | Kaffee (kultur.werk.stadt) | 11.12€ | Bio organic, UTZ Certified, CERTIFIE AB | |
Stadt Neustadt b. Coburg | Kaffee (Vorzimmer OB) | 224.33€ | Fairtrade | |
Stadt Neustadt b. Coburg | Kaffee (Hauptamt) | 408.00€ | Fairtrade | |
Stadt Neustadt b. Coburg | Milch (kultur.werk.stadt) | 21.14€ | DE-ÖKO-003, Bio bzw. Bioland, FSC | |
Stadt Neustadt b. Coburg | Tee (kultur.werk.stadt) | 9.82€ | DE-ÖKO-003, Bio, Rainforest Alliance | |
Stadt Neustadt b. Coburg | Apfelsaft (kultur.werk.stadt) | 1.29€ | Bio | |
Stadt Nürnberg | Mittagsverpflegung Kindertagesstätten | 4650388.56€ | Bio-Qualität der Lebensmittel min. 50% | |
Stadt Neumarkt | Kaffee, Tee, Snacks, für Bürgerhaus und Bürgerzentrum | 264.00€ | Fairtrade, Biosiegel | |
Stadt Neumarkt | Kaffee, G6 Haus der Jugend | 367.00€ | Fairtrade | |
Stadt Neumarkt | Kaffeebar Stadtbibliothek | 317.00€ | Fairtrade | |
Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge | Kaffee | 2244.90€ | Fairtrade | |
Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge | Schokolade | 10.89€ | Gepa | |
Landkreis Roth | Secco | 324.00€ | Naturland | |
Landkreis Roth | Lebkuchen | 75.60€ | Fairtrade Cacoa | |
Landkreis Roth | Apfel, Banane und Schokolade | 35.90€ | Gepa und Bio | |
Landkreis Kitzingen | Müsliriegel | 374.00€ | fairtrade, bio, vegan | |
Landkreis Fürth | Süßwaren | 127.68€ | Bio, Gepa | |
Landkreis Fürth | Landkreiskaffee | 253.94€ | Gepa | |
Landkreis Fürth | Fruchtaufstrich | 504.00€ | bio Zertifiziert | |
Landkreis Fürth | Pendlerfrühstück (Äpfel, Riegel, etc.) | 1514.16€ | EU Bio-Siegel, AT-Bio-301 (alnatura) | |
Landkreis Erlangen-Höchstadt | Kaffee für Veranstaltungsservice | 139.73€ | Fairtrade, EU-Bio-Siegel | |
Landkreis Bamberg | Faire Schokolade für Aktion Faire Schokolade, Regionalentwicklung | 99.27€ | Gepa | |
Landkreis Bamberg | regionales Schlemmerkistla mit fairen Kaffe als Geschenk | 594.99€ | Fair und regional | |
Landkreis Bamberg | Berufsschulen Lebensmittel durch Regionaleinkauf | 25500.00€ | regional | |
Landkreis Bamberg | Schulen div. Lebensmittel | 17299.97€ | regional | |
Landkreis Bamberg | Fairer Kaffee | 2212.97€ | Fairtrade, Bio | |
Landkreis Bamberg | Faire Limonade, Schokolade und O-Saft | 2476.02€ | Fairtrade | |
Stadt Hilpoltstein | Schokolade | 753.10€ | Fairtrade, Bio | |
Stadt Hilpoltstein | Schoko-Hasen, Nikoläuse | 433.00€ | Fairtrade, Bio | |
Stadt Hilpoltstein | Kaffee und Tee | 603.30€ | Fairtrade und bio | |
Stadt Herzogenaurach | Gummibärchen | 943.15€ | kompostierbare Folie | |
Stadt Herzogenaurach | Kaffee | 239.78€ | EU-Bio Siegel, gepa fair + | |
Stadt Herzogenaurach | Tee | 224.29€ | EU-Bio Siegel, gepa fair + | |
Stadt Herzogenaurach | Schokolade | 221.65€ | Fairtrade-Siegel, EU-Bio-Siegel, gepa fair + | |
Stadt Herzogenaurach | Honig | 666.00€ | regional | |
Stadt Herzogenaurach | Säfte | 121.83€ | Streuobstwiesen | |
Stadt Herzogenaurach | Ketchup, Senf, Tomatensoße | 11.35€ | Bio | |
Stadt Herzogenaurach | Fairtrade Kaffee und Schokolade | 335.13€ | Fairtrade | |
Stadt Herzogenaurach | Bio-Apfelsaft aus Äpfeln v. städt. Streuobstwiesen mosten in lokaler Mosterrei 60 x 5l Beutel + 40 x nachhaltiger wiederverwendbarer Umkarton | 344.00€ | Streuobstwiesen, FSC | |
Stadt Herzogenaurach | Diverse Lebensmittel | 156.79€ | Fairtrade, Bio | |
Stadt Heilsbronn | Bio-Kartoffeln, Möhren und Kürbis | 563.00€ | Bioland | |
Stadt Heilsbronn | Bio-Milchprodukte | 94.10€ | EU-Bio-Logo | |
Stadt Heilsbronn | Diverse Lebensmittel (Tee, Zucker, Honig, Kekse etc.) | 18.36€ | Fairtrade-Siegel | |
Stadt Heilsbronn | Kaffee | 580.32€ | EU-Bio-Logo (Euro-Blatt), Fairtrade-Siegel | |
Stadt Fürth | Diverse Lebensmittel | 1667.71€ | Bio und Fairtrade | |
Stadt Fürth | Diverse Lebensmittel | 267.67€ | Bio | |
Stadt Fürth | Kaffee | 791.50€ | Fair Trade | |
Stadt Fürth | Diverse Lebensmittel | 3254.74€ | regional | |
Stadt Fürth | Diverse Lebensmittel | 204.38€ | EU-Bio-Logo | |
Stadt Fürth | Lunchpakete Getränke und Backwaren | 644.10€ | bio und regional | |
Stadt Fürth | Schülerverpflegung | 452664.63€ | BIO-Essen mit mind. 50% Anteil | |
Stadt Fürth | Bio Caffee Crema Bassaja | 350.83€ | GEPA fair+/Naturland | |
Stadt Fürth | Kita-Essen | 14435.94€ | 100% Bio; Bio - Zertifiziert durch : DE-ÖKO-001 Kontrollstelle | |
Stadt Fürth | Kita-Essen | 155622.99€ | Bio nach EG-Öko-Verordnung, MSC-Siegel, gekocht wird mit Strom der hauseigenen Photovoltaikanlage, regionale + saisonale Produkte | |
Stadt Fürth | Kita-Essen | 129139.08€ | Transport + Verpackung Co2 neutral Energiemanagement nach DIN EN ISO 50001 Verpackung Biopap 75 % regionale Produkte, Bio Qualtiät Teil von ReFood | |
Stadt Fürth | Kita-Essen | 32895.70€ | Bio DE-Öko-037; regionale + saisonale Produkte | |
Stadt Fürth | Kita-Essen | 89197.57€ | 100 % Bio | |
Stadt Fürth | Kita-Essen | 8057.10€ | Bio -Zertifiziert nach EG-Verordnung 834/2007 + 889/2008; Öko-Kontrollstelle DE-ÖKO-001 Nr. DE-BY-001-14215-B | |
Stadt Fürth | Kita-Essen | 65654.21€ | Regionale Produkte, teils Bio Erzeugnisse | |
Stadt Fürth | Kita-Essen | 48598.79€ | Regionale + saisionale Produkte, teils Bio Erzeugnisse | |
Stadt Fürth | Kita-Essen | 106490.47€ | Bio nach EG-Öko-Verordnung 2092/91 (D-BY-006-16461) | |
Stadt Fürth | Kita-Essen | 5745.82€ | Klinikum kauft Obst, Gemüse und Fleisch regional ein, hält sich an die Vorgaben der Deutschen Gesellschaft für Ernährung | |
Stadt Fürth | Häppchen für Veranstaltung | 412.62€ | regionaler Erzeuger | |
Stadt Fürth | Kaffee | 82.15€ | GEPA - The fair trade Company | |
Stadt Fürth | Catering Sportehrung | 3529.00€ | Bio-zertifiziert nach EG-Öko-Verordnung | |
Stadt Freystadt | Kaffee | 146.54€ | fairtrade | |
Stadt Freystadt | Jubiläumskorb | 1888.67€ | fairtrade | |
Stadt Freystadt | Milch | 134.21€ | regional | |
Stadt Freystadt | Getränke für Veranstaltungen | 1266.39€ | bio Getränke Lammsbräu | |
Stadt Freystadt | Geschenke | 2768.65€ | fairtrade | |
Stadt Erlangen | Essen und Getränke | 955.17€ | Bio und/oder regional | |
Stadt Erlangen | Diverse Lebensmittel | 1137.29€ | Fairtrade, Bio | |
Markt Eckental | Sitzungsgetränke | 346.54€ | BIO nach EG-Öko Verordnung | |
Markt Eckental | Weihnachtsfiguren, Schokolade | 166.35€ | fairtrade | |
Markt Eckental | Geschenke, Hauptamt | 93.44€ | BIO nach EG-Öko Verordnung | |
Markt Eckental | Kirschen | 37.38€ | regionale Streuobstwiesen, Kirschanbauer | |
Markt Eckental | Kaffee | 22.41€ | fairtrade | |
Markt Eckental | Lebensmittel Jugendtreffs | 487.06€ | bio und/oder regional | |
Stadt Ebern | Kaffee und Schokolade | 74.00€ | Fairtrade | |
Stadt Ebern | Präsentkörbe und Schokoladen-Nikoläuse | 454.00€ | Weltladen | |
Stadt Ebern | Schokoladen-Adventskalender (Geschenk Verwaltung, Stadtrat, Vereine) | 996.35€ | Fairtrade |
Fair Play auch bei der Anschaffung von Sportbällen in Schulen und Sportvereinen. Hier kann auf sozialverträgliche Produktionsbedingungen gesetzt werden. In 2021 in der Fairen Metropolregion schon beschafft wurden:
Kommune | Produkt | Anzahl | Wert | Gütezeichen |
---|---|---|---|---|
Gemeinde Oberhaid | Ehrungen Vereine | 226.51€ | Fairtrade | |
Landkreis Fürth | Fußbälle | 2050.50€ | Fairtrade | |
Landkreis Bamberg | Faire Fußbälle | 1064.32€ | Fairtrade | |
Stadt Hilpoltstein | Spiel und Fußbälle | 1789.77€ | Fairtrade | |
Stadt Herrieden | Fußbälle, Handbälle und Volleybälle für die örtlichen Schulen Mini-Fußbälle und Mini-Handbälle für die örtlichen Kindertagesstätten | 2807.20€ | Fairtrade | |
Stadt Erlangen | FairTrade Bälle | 2592.00€ | Fairtrade | |
Markt Eckental | Hand- und Fußbälle | 593.65€ | fairtrade | |
Stadt Ebern | Fußbälle | 195.00€ | Fairtrade |
In die Kategorie Büromaterial fallen unter anderem Schreibwaren, Papier, Ordnungssysteme und Büromöbel. In 2021 in der Fairen Metropolregion schon beschafft wurden:
Kommune | Produkt | Anzahl | Wert | Gütezeichen |
---|---|---|---|---|
Stadt Weiden | diverse | 126.40€ | Blauer Engel, FSC, | |
Stadt Weiden | Druckerpapier | 49810.00€ | 100% Altpaier; Blauer Engel, EU Ecolabel, PFC,EMAS | |
Stadt Weiden | Ordner | 1276.00€ | EU Ecolabel, PFC | |
Gemeinde Veitsbronn | Bürobedarf | 1263.45€ | Blauer Engel | |
Stadt Sulzbach-Rosenberg | Bürobedarf (Papier, Etiketten usw.) | 4642.46€ | FSC | |
Stadt Sulzbach-Rosenberg | Ordner | 334.61€ | Blauer Engel | |
Gemeinde Seukendorf | Bürobedarf | 75.83€ | Blauer Engel | |
Stadt Scheinfeld | Recyclingpapier für die Hauptverwaltung | 2078.00€ | Blauer Engel Papier, EU Ecolabel Papier | |
Markt Roßtal | Kopierpapier Rathaus und Schulen | 2590.38€ | Blauer Engel, Ecolabel, FSC-Siegel | |
Markt Roßtal | Büromaterial Verwaltung | 452.18€ | Blauer Engel, recyceltes Material, wiederbefüllbar | |
Gemeinde Oberhaid | Druckerpapier | 2801.07€ | FSC | |
Stadt Oberasbach | Büromaterialen aller Art | 10000.00€ | FSC, PEFC, Blauer Engel, EU-Eco-Label | |
Stadt Oberasbach | VHS Programmhefte | 13982.50€ | FSC, PEFC, regionales Unternehmen | |
Stadt Neustadt a. d. Aisch | Kopierpapier - A3 GS Neues Schloss | 104.90€ | Blauer Engel, EU-Ecolabel | |
Stadt Neustadt a. d. Aisch | Kopierpapier A4 - GS Neues Schloss | 1173.50€ | EU-Ecolabel Papier | |
Stadt Neustadt a. d. Aisch | Kopierpapier A3 - weiß/farbig - Comenius GS | 107.44€ | EU-Ecolabel Papier | |
Stadt Neustadt a. d. Aisch | Kopierpapier A4 - GS Neues Schloss | 1458.00€ | Blauer Engel, EU-Ecolabel | |
Stadt Neustadt a. d. Aisch | Kopierpapier A4 - Stadtverwaltung Zentrale Dienste | 1306.25€ | Blauer Engel, EU-Ecolabel | |
Stadt Neustadt a. d. Aisch | Kopierpapier weiß/farbig A4 - KiGa Kleine Welt | 336.40€ | EU-Ecolabel Papier | |
Stadt Neustadt a. d. Aisch | Aktenmappen (Bauakten) | 23.20€ | Blauer Engel | |
Stadt Neustadt a. d. Aisch | Haftnotizen | 41.96€ | Blauer Engel | |
Stadt Neustadt a. d. Aisch | Briefumschläge ohne Fenster für das Amt 3 | 147.72€ | Blauer Engel | |
Stadt Neustadt a. d. Aisch | Versandtaschen mit Fenster für Amt 3 | 26.25€ | Blauer Engel | |
Stadt Neustadt a. d. Aisch | DCP Green Kopierpapier für Amt 3 | 9.99€ | Blauer Engel | |
Stadt Neustadt a. d. Aisch | Trennstreifen für Amt 3 | 3.18€ | Blauer Engel | |
Stadt Neustadt a. d. Aisch | Aktendeckel für Amt 3 | 5.80€ | Blauer Engel | |
Stadt Nürnberg | Rahmenvereinbarung Büromaterial | 62299.57€ | Blauer Engel,FSC, PEFC | |
Stadt Nürnberg | Rahmenvereinbarung Büropapier (100% Recyclingpapier) | 171947.56€ | Blauer Engel | |
Stadt Neumarkt | Verschiedenes, Bauhof | 3145.00€ | Blauer Engel, FSC | |
Stadt Neumarkt | Moderationskoffer, Bürgerzentrum | 709.00€ | FSC (Holzkoffer), Blauer Engel (Papier) | |
Stadt Neumarkt | Kopierpapier, Hauptamt | 21320.00€ | Blauer Engel, Recycling | |
Stadt Neumarkt | Papier, Stadtbibliothek | 818.00€ | Blauer Engel, Recycling | |
Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge | Diverse Büromaterialien (Mappen, Ettiketten, Stifte, etc.) | 86948.32€ | FSC, PEFC, EU Ecolable, Recycling, | |
Landkreis Roth | Versandtaschen und Briefhüllen | 467.00€ | Recyclingpapier | |
Landkreis Roth | Papier für Flyer und Plakate | 1377.00€ | Blauer Engel | |
Landkreis Kitzingen | Papier | 16861.83€ | FSC Recycled 100 %, EU Eco Label | |
Landkreis Kitzingen | Papier | 937.30€ | FSC Mix, EU Eco Label | |
Landkreis Kitzingen | Papier | 422.94€ | FSC Mix | |
Landkreis Kitzingen | Papier | 7066.37€ | 100 PEFC certified | |
Landkreis Fürth | Post-its | 927.61€ | Blauer Engel | |
Landkreis Erlangen-Höchstadt | Papier für Landratsamt und Schulen, A3 und A4 | 91250.00€ | Blauer Engel | |
Landkreis Erlangen-Höchstadt | Diverse Büromaterialien (Trennblätter, Ordner, Briefumschläge etc.) | 7963.06€ | Blauer Engel | |
Landkreis Coburg | Papier und Briefumschläge | 17430.72€ | blauer Engel, FSC, EU Ecolabel | |
Landkreis Coburg | Kugelschreiber | 573.23€ | blauer Engel, biobasierter Kunststoff, Recycling-Kunststoff, klimaneutrale Herstellung | |
Landkreis Coburg | Bleistifte | 279.94€ | PEFC | |
Landkreis Coburg | Diverse Büromaterialien (Stifte, Minen, Marker, Spitzer) | 1426.72€ | biobasierter Kunststoff, Recycling-Kunststoff, klimaneutrale Herstellung | |
Landkreis Coburg | Tesa | 95.06€ | Lösungsmittelfrei | |
Landkreis Coburg | Diverse Büromaterialien (Heftgerät, Paketklebeband, Ablagekorb etc.) | 839.08€ | blauer Engel, biobasierter Kunststoff, Recycling-Kunststoff, klimaneutrale Herstellung | |
Landkreis Coburg | Archivboxen | 590.05€ | FSC-zertifiziertes Holz, Made in EU, klimaneutral | |
Landkreis Coburg | Diverse Büromaterialien ( Trenn-blätter, Aktendeckel, Hefter) | 2160.54€ | blauer Engel, Made in Germany | |
Landkreis Coburg | Heftklammern | 141.94€ | Klimaneutrale Herstellung | |
Landkreis Coburg | Stempelkissen und - farbe | 259.90€ | Made in Germany | |
Landkreis Bamberg | Schulen Papier | 9829.69€ | Recyclingpapier | |
Landkreis Bamberg | Büromaterial Berufschulen | 16306.00€ | Blauer Engel | |
Landkreis Bamberg | VHS Unterrichtsmaterial | 1000.00€ | Blauer Engel | |
Landkreis Ansbach | Kopierpapier | 27330.40€ | EU-Ecolabel, Blauer Engel, FSC | |
Stadt Hirschau | Recyclingpapier | 698.00€ | Blauer Engel | |
Stadt Hilpoltstein | Kopierpapier | 5725.62€ | Blauer Engel ZU 14, Nordic Environmental Label, DIN 6738, Euroblume | |
Stadt Herzogenaurach | Notizbücher | 1030.80€ | Apfelresten | |
Stadt Herzogenaurach | Papier | 9777.04€ | Blauer Engel, EU Ecolabel | |
Stadt Herzogenaurach | Sammelhefte Kindermeilen-Kampagne | 264.49€ | Cradle to Cradle, Blauer Engel, FSC, Farben auf Pflanzenölbasis nach DIN ISO 12647-2 | |
Stadt Herzogenaurach | Gesetzestexte Loseblattsammlungen | 167.84€ | FSC und PEFC | |
Stadt Herzogenaurach | Buch "Klimafreundlich Bauen 2023" | 16.64€ | FSC, PEFC, EU Ecolable, ECF, EMAS | |
Stadt Fürth | Bleistift | 195.00€ | Holzfrei aus recyceltem Kunstharz | |
Stadt Fürth | Verschiedene | 33342.42€ | verschiedene (Blauer Engel, Euroblume u.a.) | |
Stadt Fürth | Kopierpapier | 54917.30€ | Blauer Engel | |
Stadt Fürth | Bio-Klebefolie | 6087.88€ | Biobasierter Kunststoff aus Bio-Polyethylen | |
Stadt Fürth | Eigentumsstempel | 16.39€ | Klimaneutral produziert | |
Stadt Fürth | Ökobons | 472.67€ | FSC-Mix-Credit TSUD-COC-001718-FC | |
Stadt Fürth | Karten- und Markerbox; Pinnwand, Etui f. Panele | 1817.64€ | 95% der Produktion in Deutschland, FSC-Zertifikat / Blauer Engel (Verpackung) 100 % Öko-Strom und Öko-Gas Einsparung wertvoller Ressourcen in Höhe von 95% | |
Stadt Fürth | Diverse Organizer | 215.58€ | Label “klimaneutral” von ClimatePartner | |
Stadt Freystadt | Büropapier | 848.00€ | Ecolabel | |
Stadt Erlangen | Büromaterialien und diverse Druckerzeugnisse | 3000.37€ | u. a. Blauer Engel, FSC | |
Stadt Erlangen | Kopierpapier | 2106.00€ | blauer Engel | |
Stadt Erlangen | Büroschere, Westcott, kleen Earth | 6.58€ | 70 % recyc. Kunststoff | |
Stadt Erlangen | Diverse Büromaterialien | 297.28€ | blauer Engel | |
Stadt Erlangen | Diverse | 24521.56€ | Umwelt+/Klimapakt Bayern, Klimaneutrales Unternehmen gemäß Climate Partner ID: 17032-2108-1001 | |
Stadt Erlangen | Karton | 36.00€ | FSC | |
Stadt Erlangen | Ordner | 250.00€ | Blauer Engel | |
Markt Eckental | Kopierpapier | 9669.28€ | Blauer Engel, FSC | |
Markt Eckental | Tesafilm Jugendbüro | 8.48€ | Lösungsmittelfrei | |
Markt Eckental | Druckerpapier farbig Jugendbüro | 12.51€ | Recycling Papier | |
Markt Eckental | Kugelschreiber | 466.00€ | PEFC (Holzkugelschreiber) | |
Markt Eckental | Glückwunschkarten | 1145.50€ | FSC Mix 70%, DNV-COC-002415 | |
Markt Eckental | Kopierpapier und Ordner | 98.82€ | blauer Engel | |
Markt Eckental | Briefpapier | 117.64€ | Recyclingpapier FSC | |
